Malta · Compare three complete years with the current year to date.
14°C
15°C
13°C
19°C
10°C
48.9 mm
19
16.0°C
15.6°C
16.5°C
41.7 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-03-02 | 15 | 18 | 13 |
| 2026-03-03 | 15 | 18 | 14 |
| 2026-03-04 | 16 | 17 | 15 |
| 2026-03-05 | 15 | 17 | 14 |
| 2026-03-06 | 15 | 16 | 15 |
| 2026-03-07 | 16 | 18 | 14 |
| 2026-03-08 | 16 | 18 | 15 |
| 2026-03-09 | 16 | 17 | 15 |
| 2026-03-10 | 15 | 17 | 15 |
| 2026-03-11 | 15 | 17 | 14 |
| 2026-03-12 | 15 | 17 | 13 |
| 2026-03-13 | 14 | 17 | 12 |
| 2026-03-14 | 13 | 15 | 11 |
| 2026-03-15 | 14 | 19 | 12 |
| 2026-03-16 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-17 | 14 | 16 | 12 |
| 2026-03-18 | 15 | 17 | 13 |
| 2026-03-19 | 14 | 15 | 12 |
| 2026-03-20 | 14 | 17 | 10 |
| 2026-03-21 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-22 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-23 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-03-24 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-25 | 14 | 17 | 12 |
| 2026-03-26 | 15 | 18 | 12 |
| 2026-03-27 | 13 | 14 | 11 |
| 2026-03-28 | 13 | 16 | 10 |
| 2026-03-29 | 14 | 16 | 12 |
| 2026-03-30 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-31 | 13 | 14 | 12 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 16.2 |
| 2026-03-02 | 16.1 |
| 2026-03-03 | 16.1 |
| 2026-03-04 | 16.0 |
| 2026-03-05 | 16.0 |
| 2026-03-06 | 15.9 |
| 2026-03-07 | 15.9 |
| 2026-03-08 | 16.0 |
| 2026-03-09 | 16.0 |
| 2026-03-10 | 16.0 |
| 2026-03-11 | 16.0 |
| 2026-03-12 | 16.2 |
| 2026-03-13 | 16.1 |
| 2026-03-14 | 16.1 |
| 2026-03-15 | 16.1 |
| 2026-03-16 | 16.0 |
| 2026-03-17 | 16.0 |
| 2026-03-18 | 16.0 |
| 2026-03-19 | 15.9 |
| 2026-03-20 | 16.1 |
| 2026-03-21 | 16.1 |
| 2026-03-22 | 16.1 |
| 2026-03-23 | 16.2 |
| 2026-03-24 | 16.0 |
| 2026-03-25 | 15.9 |
| 2026-03-26 | 15.9 |
| 2026-03-27 | 15.8 |
| 2026-03-28 | 15.7 |
| 2026-03-29 | 15.7 |
| 2026-03-30 | 15.9 |
| 2026-03-31 | 15.7 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 0.4 |
| 2026-03-02 | 0.6 |
| 2026-03-03 | 0.9 |
| 2026-03-04 | 1.0 |
| 2026-03-05 | 1.1 |
| 2026-03-06 | 1.4 |
| 2026-03-07 | 0.9 |
| 2026-03-08 | 1.4 |
| 2026-03-09 | 1.7 |
| 2026-03-10 | 2.0 |
| 2026-03-11 | 1.5 |
| 2026-03-12 | 1.0 |
| 2026-03-13 | 0.7 |
| 2026-03-14 | 0.8 |
| 2026-03-15 | 1.2 |
| 2026-03-16 | 1.8 |
| 2026-03-17 | 2.4 |
| 2026-03-18 | 2.5 |
| 2026-03-19 | 1.3 |
| 2026-03-20 | 0.9 |
| 2026-03-21 | 0.6 |
| 2026-03-22 | 0.4 |
| 2026-03-23 | 0.4 |
| 2026-03-24 | 0.6 |
| 2026-03-25 | 1.1 |
| 2026-03-26 | 1.3 |
| 2026-03-27 | 2.9 |
| 2026-03-28 | 2.0 |
| 2026-03-29 | 1.4 |
| 2026-03-30 | 0.7 |
| 2026-03-31 | 1.7 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 0.0 |
| 2026-03-02 | 0.1 |
| 2026-03-03 | 0.0 |
| 2026-03-04 | 0.0 |
| 2026-03-05 | 0.0 |
| 2026-03-06 | 7.9 |
| 2026-03-07 | 0.0 |
| 2026-03-08 | 0.0 |
| 2026-03-09 | 2.3 |
| 2026-03-10 | 0.1 |
| 2026-03-11 | 1.1 |
| 2026-03-12 | 1.0 |
| 2026-03-13 | 0.4 |
| 2026-03-14 | 0.8 |
| 2026-03-15 | 10.4 |
| 2026-03-16 | 7.4 |
| 2026-03-17 | 4.2 |
| 2026-03-18 | 1.0 |
| 2026-03-19 | 2.3 |
| 2026-03-20 | 0.1 |
| 2026-03-21 | 0.7 |
| 2026-03-22 | 2.1 |
| 2026-03-23 | 0.5 |
| 2026-03-24 | 0.4 |
| 2026-03-25 | 0.0 |
| 2026-03-26 | 0.3 |
| 2026-03-27 | 1.1 |
| 2026-03-28 | 0.0 |
| 2026-03-29 | 1.6 |
| 2026-03-30 | 1.1 |
| 2026-03-31 | 2.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 10.9 |
| 2026-03-02 | 10.8 |
| 2026-03-03 | 10.0 |
| 2026-03-04 | 9.9 |
| 2026-03-05 | 10.9 |
| 2026-03-06 | 3.1 |
| 2026-03-07 | 11.0 |
| 2026-03-08 | 11.0 |
| 2026-03-09 | 10.7 |
| 2026-03-10 | 11.0 |
| 2026-03-11 | 11.1 |
| 2026-03-12 | 11.1 |
| 2026-03-13 | 11.1 |
| 2026-03-14 | 11.0 |
| 2026-03-15 | 5.6 |
| 2026-03-16 | 3.9 |
| 2026-03-17 | 10.7 |
| 2026-03-18 | 11.3 |
| 2026-03-19 | 11.5 |
| 2026-03-20 | 11.6 |
| 2026-03-21 | 11.6 |
| 2026-03-22 | 8.8 |
| 2026-03-23 | 10.4 |
| 2026-03-24 | 11.4 |
| 2026-03-25 | 12.0 |
| 2026-03-26 | 9.8 |
| 2026-03-27 | 12.0 |
| 2026-03-28 | 11.7 |
| 2026-03-29 | 11.6 |
| 2026-03-30 | 10.8 |
| 2026-03-31 | 9.0 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 84.0 |
| 2026-03-02 | 76.0 |
| 2026-03-03 | 77.0 |
| 2026-03-04 | 79.0 |
| 2026-03-05 | 80.0 |
| 2026-03-06 | 86.0 |
| 2026-03-07 | 89.0 |
| 2026-03-08 | 85.0 |
| 2026-03-09 | 82.0 |
| 2026-03-10 | 77.0 |
| 2026-03-11 | 77.0 |
| 2026-03-12 | 78.0 |
| 2026-03-13 | 78.0 |
| 2026-03-14 | 78.0 |
| 2026-03-15 | 78.0 |
| 2026-03-16 | 79.0 |
| 2026-03-17 | 77.0 |
| 2026-03-18 | 80.0 |
| 2026-03-19 | 69.0 |
| 2026-03-20 | 69.0 |
| 2026-03-21 | 74.0 |
| 2026-03-22 | 76.0 |
| 2026-03-23 | 75.0 |
| 2026-03-24 | 73.0 |
| 2026-03-25 | 68.0 |
| 2026-03-26 | 65.0 |
| 2026-03-27 | 58.0 |
| 2026-03-28 | 59.0 |
| 2026-03-29 | 66.0 |
| 2026-03-30 | 71.0 |
| 2026-03-31 | 70.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 12.2 |
| 2026-03-02 | 16.8 |
| 2026-03-03 | 18.8 |
| 2026-03-04 | 20.4 |
| 2026-03-05 | 22.9 |
| 2026-03-06 | 24.4 |
| 2026-03-07 | 19.9 |
| 2026-03-08 | 23.4 |
| 2026-03-09 | 27.3 |
| 2026-03-10 | 32.3 |
| 2026-03-11 | 20.2 |
| 2026-03-12 | 10.0 |
| 2026-03-13 | 15.3 |
| 2026-03-14 | 14.7 |
| 2026-03-15 | 26.3 |
| 2026-03-16 | 30.7 |
| 2026-03-17 | 33.9 |
| 2026-03-18 | 24.4 |
| 2026-03-19 | 25.8 |
| 2026-03-20 | 12.4 |
| 2026-03-21 | 10.3 |
| 2026-03-22 | 9.1 |
| 2026-03-23 | 8.9 |
| 2026-03-24 | 14.0 |
| 2026-03-25 | 26.7 |
| 2026-03-26 | 36.4 |
| 2026-03-27 | 41.7 |
| 2026-03-28 | 34.7 |
| 2026-03-29 | 27.9 |
| 2026-03-30 | 11.7 |
| 2026-03-31 | 36.5 |
Source values for March 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Overcast | 11 / 17 | 16.2 | 0.4 | 0.0 | 10.9 | 84.0 | 12.2 |
| 2026-03-02 | Drizzle | 13 / 18 | 16.1 | 0.6 | 0.1 | 10.8 | 76.0 | 16.8 |
| 2026-03-03 | Overcast | 14 / 18 | 16.1 | 0.9 | 0.0 | 10.0 | 77.0 | 18.8 |
| 2026-03-04 | Overcast | 15 / 17 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | 79.0 | 20.4 |
| 2026-03-05 | Overcast | 14 / 17 | 16.0 | 1.1 | 0.0 | 10.9 | 80.0 | 22.9 |
| 2026-03-06 | Rain | 15 / 16 | 15.9 | 1.4 | 7.9 | 3.1 | 86.0 | 24.4 |
| 2026-03-07 | Overcast | 14 / 18 | 15.9 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 89.0 | 19.9 |
| 2026-03-08 | Overcast | 15 / 18 | 16.0 | 1.4 | 0.0 | 11.0 | 85.0 | 23.4 |
| 2026-03-09 | Drizzle | 15 / 17 | 16.0 | 1.7 | 2.3 | 10.7 | 82.0 | 27.3 |
| 2026-03-10 | Drizzle | 15 / 17 | 16.0 | 2.0 | 0.1 | 11.0 | 77.0 | 32.3 |
| 2026-03-11 | Drizzle | 14 / 17 | 16.0 | 1.5 | 1.1 | 11.1 | 77.0 | 20.2 |
| 2026-03-12 | Drizzle | 13 / 17 | 16.2 | 1.0 | 1.0 | 11.1 | 78.0 | 10.0 |
| 2026-03-13 | Drizzle | 12 / 17 | 16.1 | 0.7 | 0.4 | 11.1 | 78.0 | 15.3 |
| 2026-03-14 | Drizzle | 11 / 15 | 16.1 | 0.8 | 0.8 | 11.0 | 78.0 | 14.7 |
| 2026-03-15 | Rain | 12 / 19 | 16.1 | 1.2 | 10.4 | 5.6 | 78.0 | 26.3 |
| 2026-03-16 | Rain | 11 / 16 | 16.0 | 1.8 | 7.4 | 3.9 | 79.0 | 30.7 |
| 2026-03-17 | Rain | 12 / 16 | 16.0 | 2.4 | 4.2 | 10.7 | 77.0 | 33.9 |
| 2026-03-18 | Drizzle | 13 / 17 | 16.0 | 2.5 | 1.0 | 11.3 | 80.0 | 24.4 |
| 2026-03-19 | Rain | 12 / 15 | 15.9 | 1.3 | 2.3 | 11.5 | 69.0 | 25.8 |
| 2026-03-20 | Drizzle | 10 / 17 | 16.1 | 0.9 | 0.1 | 11.6 | 69.0 | 12.4 |
| 2026-03-21 | Drizzle | 11 / 16 | 16.1 | 0.6 | 0.7 | 11.6 | 74.0 | 10.3 |
| 2026-03-22 | Drizzle | 11 / 16 | 16.1 | 0.4 | 2.1 | 8.8 | 76.0 | 9.1 |
| 2026-03-23 | Drizzle | 11 / 17 | 16.2 | 0.4 | 0.5 | 10.4 | 75.0 | 8.9 |
| 2026-03-24 | Drizzle | 11 / 16 | 16.0 | 0.6 | 0.4 | 11.4 | 73.0 | 14.0 |
| 2026-03-25 | Clear sky | 12 / 17 | 15.9 | 1.1 | 0.0 | 12.0 | 68.0 | 26.7 |
| 2026-03-26 | Drizzle | 12 / 18 | 15.9 | 1.3 | 0.3 | 9.8 | 65.0 | 36.4 |
| 2026-03-27 | Drizzle | 11 / 14 | 15.8 | 2.9 | 1.1 | 12.0 | 58.0 | 41.7 |
| 2026-03-28 | Partly cloudy | 10 / 16 | 15.7 | 2.0 | 0.0 | 11.7 | 59.0 | 34.7 |
| 2026-03-29 | Drizzle | 12 / 16 | 15.7 | 1.4 | 1.6 | 11.6 | 66.0 | 27.9 |
| 2026-03-30 | Drizzle | 11 / 16 | 15.9 | 0.7 | 1.1 | 10.8 | 71.0 | 11.7 |
| 2026-03-31 | Drizzle | 12 / 14 | 15.7 | 1.7 | 2.0 | 9.0 | 70.0 | 36.5 |