Ukraine · Compare three complete years with the current year to date.
-6°C
-6°C
-7°C
4°C
-22°C
41.1 mm
8
22.0 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | -16 | -13 | -18 |
| 2026-02-02 | -19 | -15 | -22 |
| 2026-02-03 | -17 | -12 | -21 |
| 2026-02-04 | -15 | -8 | -21 |
| 2026-02-05 | -7 | -7 | -8 |
| 2026-02-06 | -8 | -7 | -8 |
| 2026-02-07 | -6 | -5 | -7 |
| 2026-02-08 | -6 | -5 | -9 |
| 2026-02-09 | -11 | -9 | -15 |
| 2026-02-10 | -15 | -8 | -21 |
| 2026-02-11 | -5 | -1 | -11 |
| 2026-02-12 | 1 | 2 | -1 |
| 2026-02-13 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-02-14 | 2 | 4 | 0 |
| 2026-02-15 | -0 | 1 | -2 |
| 2026-02-16 | -7 | -2 | -9 |
| 2026-02-17 | -9 | -7 | -11 |
| 2026-02-18 | -11 | -9 | -13 |
| 2026-02-19 | -7 | -4 | -9 |
| 2026-02-20 | -6 | -2 | -8 |
| 2026-02-21 | -10 | -5 | -16 |
| 2026-02-22 | -5 | 1 | -12 |
| 2026-02-23 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-02-24 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-02-25 | 0 | 1 | -0 |
| 2026-02-26 | -2 | -1 | -4 |
| 2026-02-27 | -2 | -1 | -3 |
| 2026-02-28 | -2 | 2 | -5 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 0.0 |
| 2026-02-02 | 0.0 |
| 2026-02-03 | 0.0 |
| 2026-02-04 | 1.2 |
| 2026-02-05 | 5.3 |
| 2026-02-06 | 0.5 |
| 2026-02-07 | 5.5 |
| 2026-02-08 | 0.7 |
| 2026-02-09 | 0.0 |
| 2026-02-10 | 0.0 |
| 2026-02-11 | 0.0 |
| 2026-02-12 | 0.2 |
| 2026-02-13 | 0.0 |
| 2026-02-14 | 0.5 |
| 2026-02-15 | 10.1 |
| 2026-02-16 | 3.0 |
| 2026-02-17 | 0.0 |
| 2026-02-18 | 1.5 |
| 2026-02-19 | 3.0 |
| 2026-02-20 | 0.0 |
| 2026-02-21 | 0.0 |
| 2026-02-22 | 0.0 |
| 2026-02-23 | 5.7 |
| 2026-02-24 | 0.7 |
| 2026-02-25 | 3.2 |
| 2026-02-26 | 0.0 |
| 2026-02-27 | 0.0 |
| 2026-02-28 | 0.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 7.6 |
| 2026-02-02 | 8.0 |
| 2026-02-03 | 8.8 |
| 2026-02-04 | 3.0 |
| 2026-02-05 | 0.0 |
| 2026-02-06 | 0.0 |
| 2026-02-07 | 0.0 |
| 2026-02-08 | 0.5 |
| 2026-02-09 | 6.9 |
| 2026-02-10 | 8.7 |
| 2026-02-11 | 0.0 |
| 2026-02-12 | 0.0 |
| 2026-02-13 | 0.1 |
| 2026-02-14 | 2.5 |
| 2026-02-15 | 0.5 |
| 2026-02-16 | 1.9 |
| 2026-02-17 | 5.2 |
| 2026-02-18 | 4.1 |
| 2026-02-19 | 6.9 |
| 2026-02-20 | 9.0 |
| 2026-02-21 | 9.5 |
| 2026-02-22 | 4.0 |
| 2026-02-23 | 0.0 |
| 2026-02-24 | 1.5 |
| 2026-02-25 | 0.0 |
| 2026-02-26 | 0.1 |
| 2026-02-27 | 0.8 |
| 2026-02-28 | 10.0 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 80.0 |
| 2026-02-02 | 79.0 |
| 2026-02-03 | 79.0 |
| 2026-02-04 | 84.0 |
| 2026-02-05 | 87.0 |
| 2026-02-06 | 85.0 |
| 2026-02-07 | 91.0 |
| 2026-02-08 | 87.0 |
| 2026-02-09 | 80.0 |
| 2026-02-10 | 76.0 |
| 2026-02-11 | 87.0 |
| 2026-02-12 | 96.0 |
| 2026-02-13 | 98.0 |
| 2026-02-14 | 94.0 |
| 2026-02-15 | 92.0 |
| 2026-02-16 | 85.0 |
| 2026-02-17 | 85.0 |
| 2026-02-18 | 81.0 |
| 2026-02-19 | 83.0 |
| 2026-02-20 | 78.0 |
| 2026-02-21 | 85.0 |
| 2026-02-22 | 83.0 |
| 2026-02-23 | 93.0 |
| 2026-02-24 | 92.0 |
| 2026-02-25 | 95.0 |
| 2026-02-26 | 85.0 |
| 2026-02-27 | 89.0 |
| 2026-02-28 | 90.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 13.5 |
| 2026-02-02 | 11.8 |
| 2026-02-03 | 10.1 |
| 2026-02-04 | 17.1 |
| 2026-02-05 | 20.7 |
| 2026-02-06 | 18.1 |
| 2026-02-07 | 9.2 |
| 2026-02-08 | 17.6 |
| 2026-02-09 | 14.5 |
| 2026-02-10 | 16.4 |
| 2026-02-11 | 16.8 |
| 2026-02-12 | 18.0 |
| 2026-02-13 | 13.9 |
| 2026-02-14 | 13.9 |
| 2026-02-15 | 17.4 |
| 2026-02-16 | 22.0 |
| 2026-02-17 | 10.1 |
| 2026-02-18 | 14.8 |
| 2026-02-19 | 17.5 |
| 2026-02-20 | 15.1 |
| 2026-02-21 | 11.3 |
| 2026-02-22 | 12.9 |
| 2026-02-23 | 17.8 |
| 2026-02-24 | 15.2 |
| 2026-02-25 | 13.2 |
| 2026-02-26 | 15.7 |
| 2026-02-27 | 10.1 |
| 2026-02-28 | 12.9 |
Source values for February 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Overcast | -18 / -13 | 0.0 | 7.6 | 80.0 | 13.5 |
| 2026-02-02 | Overcast | -22 / -15 | 0.0 | 8.0 | 79.0 | 11.8 |
| 2026-02-03 | Overcast | -21 / -12 | 0.0 | 8.8 | 79.0 | 10.1 |
| 2026-02-04 | Snow | -21 / -8 | 1.2 | 3.0 | 84.0 | 17.1 |
| 2026-02-05 | Snow | -8 / -7 | 5.3 | 0.0 | 87.0 | 20.7 |
| 2026-02-06 | Snow | -8 / -7 | 0.5 | 0.0 | 85.0 | 18.1 |
| 2026-02-07 | Snow | -7 / -5 | 5.5 | 0.0 | 91.0 | 9.2 |
| 2026-02-08 | Snow | -9 / -5 | 0.7 | 0.5 | 87.0 | 17.6 |
| 2026-02-09 | Overcast | -15 / -9 | 0.0 | 6.9 | 80.0 | 14.5 |
| 2026-02-10 | Overcast | -21 / -8 | 0.0 | 8.7 | 76.0 | 16.4 |
| 2026-02-11 | Overcast | -11 / -1 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 16.8 |
| 2026-02-12 | Drizzle | -1 / 2 | 0.2 | 0.0 | 96.0 | 18.0 |
| 2026-02-13 | Overcast | 1 / 2 | 0.0 | 0.1 | 98.0 | 13.9 |
| 2026-02-14 | Drizzle | 0 / 4 | 0.5 | 2.5 | 94.0 | 13.9 |
| 2026-02-15 | Snow | -2 / 1 | 10.1 | 0.5 | 92.0 | 17.4 |
| 2026-02-16 | Snow | -9 / -2 | 3.0 | 1.9 | 85.0 | 22.0 |
| 2026-02-17 | Overcast | -11 / -7 | 0.0 | 5.2 | 85.0 | 10.1 |
| 2026-02-18 | Snow | -13 / -9 | 1.5 | 4.1 | 81.0 | 14.8 |
| 2026-02-19 | Snow | -9 / -4 | 3.0 | 6.9 | 83.0 | 17.5 |
| 2026-02-20 | Overcast | -8 / -2 | 0.0 | 9.0 | 78.0 | 15.1 |
| 2026-02-21 | Overcast | -16 / -5 | 0.0 | 9.5 | 85.0 | 11.3 |
| 2026-02-22 | Overcast | -12 / 1 | 0.0 | 4.0 | 83.0 | 12.9 |
| 2026-02-23 | Snow | 1 / 3 | 5.7 | 0.0 | 93.0 | 17.8 |
| 2026-02-24 | Drizzle | 1 / 4 | 0.7 | 1.5 | 92.0 | 15.2 |
| 2026-02-25 | Snow | -0 / 1 | 3.2 | 0.0 | 95.0 | 13.2 |
| 2026-02-26 | Overcast | -4 / -1 | 0.0 | 0.1 | 85.0 | 15.7 |
| 2026-02-27 | Overcast | -3 / -1 | 0.0 | 0.8 | 89.0 | 10.1 |
| 2026-02-28 | Overcast | -5 / 2 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | 12.9 |