Croatia · Compare three complete years with the current year to date.
28°C
29°C
25°C
37°C
16°C
13.1 mm
27
26.1°C
24.9°C
27.8°C
26.9 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 30 | 34 | 25 |
| 2026-07-02 | 28 | 33 | 25 |
| 2026-07-03 | 29 | 33 | 25 |
| 2026-07-04 | 28 | 33 | 24 |
| 2026-07-05 | 27 | 32 | 19 |
| 2026-07-06 | 27 | 30 | 23 |
| 2026-07-07 | 28 | 32 | 22 |
| 2026-07-08 | 26 | 30 | 21 |
| 2026-07-09 | 27 | 31 | 23 |
| 2026-07-10 | 26 | 30 | 21 |
| 2026-07-11 | 26 | 30 | 21 |
| 2026-07-12 | 25 | 29 | 21 |
| 2026-07-13 | 27 | 33 | 20 |
| 2026-07-14 | 27 | 31 | 21 |
| 2026-07-15 | 29 | 33 | 23 |
| 2026-07-16 | 30 | 35 | 24 |
| 2026-07-17 | 30 | 33 | 25 |
| 2026-07-18 | 30 | 32 | 25 |
| 2026-07-19 | 29 | 32 | 24 |
| 2026-07-20 | 29 | 34 | 25 |
| 2026-07-21 | 28 | 33 | 24 |
| 2026-07-22 | 26 | 30 | 21 |
| 2026-07-23 | 25 | 30 | 20 |
| 2026-07-24 | 25 | 29 | 21 |
| 2026-07-25 | 23 | 28 | 16 |
| 2026-07-26 | 25 | 29 | 20 |
| 2026-07-27 | 27 | 30 | 24 |
| 2026-07-28 | 28 | 34 | 22 |
| 2026-07-29 | 30 | 35 | 24 |
| 2026-07-30 | 31 | 35 | 25 |
| 2026-07-31 | 32 | 37 | 26 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 27.2 |
| 2026-07-02 | 27.1 |
| 2026-07-03 | 26.4 |
| 2026-07-04 | 26.1 |
| 2026-07-05 | 25.8 |
| 2026-07-06 | 25.7 |
| 2026-07-07 | 25.7 |
| 2026-07-08 | 25.9 |
| 2026-07-09 | 25.8 |
| 2026-07-10 | 25.5 |
| 2026-07-11 | 25.6 |
| 2026-07-12 | 25.5 |
| 2026-07-13 | 25.5 |
| 2026-07-14 | 25.7 |
| 2026-07-15 | 26.1 |
| 2026-07-16 | 26.3 |
| 2026-07-17 | 26.5 |
| 2026-07-18 | 26.8 |
| 2026-07-19 | 27.2 |
| 2026-07-20 | 26.9 |
| 2026-07-21 | 26.8 |
| 2026-07-22 | 26.5 |
| 2026-07-23 | 26.0 |
| 2026-07-24 | 25.4 |
| 2026-07-25 | 25.2 |
| 2026-07-26 | 25.0 |
| 2026-07-27 | 25.3 |
| 2026-07-28 | 25.6 |
| 2026-07-29 | 26.0 |
| 2026-07-30 | 26.4 |
| 2026-07-31 | 26.7 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 0.2 |
| 2026-07-02 | 0.2 |
| 2026-07-03 | 0.3 |
| 2026-07-04 | 0.2 |
| 2026-07-05 | 0.2 |
| 2026-07-06 | 0.1 |
| 2026-07-07 | 0.1 |
| 2026-07-08 | 0.0 |
| 2026-07-09 | 0.1 |
| 2026-07-10 | 0.1 |
| 2026-07-11 | 0.1 |
| 2026-07-12 | 0.1 |
| 2026-07-13 | 0.1 |
| 2026-07-14 | 0.1 |
| 2026-07-15 | 0.1 |
| 2026-07-16 | 0.2 |
| 2026-07-17 | 0.1 |
| 2026-07-18 | 0.0 |
| 2026-07-19 | 0.0 |
| 2026-07-20 | 0.2 |
| 2026-07-21 | 0.1 |
| 2026-07-22 | 0.2 |
| 2026-07-23 | 0.1 |
| 2026-07-24 | 0.2 |
| 2026-07-25 | 0.1 |
| 2026-07-26 | 0.3 |
| 2026-07-27 | 0.3 |
| 2026-07-28 | 0.2 |
| 2026-07-29 | 0.1 |
| 2026-07-30 | 0.1 |
| 2026-07-31 | 0.1 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 0.0 |
| 2026-07-02 | 0.4 |
| 2026-07-03 | 0.0 |
| 2026-07-04 | 0.0 |
| 2026-07-05 | 0.0 |
| 2026-07-06 | 0.2 |
| 2026-07-07 | 0.0 |
| 2026-07-08 | 0.0 |
| 2026-07-09 | 0.0 |
| 2026-07-10 | 0.0 |
| 2026-07-11 | 2.1 |
| 2026-07-12 | 4.7 |
| 2026-07-13 | 0.0 |
| 2026-07-14 | 0.0 |
| 2026-07-15 | 0.1 |
| 2026-07-16 | 0.0 |
| 2026-07-17 | 0.0 |
| 2026-07-18 | 0.0 |
| 2026-07-19 | 0.0 |
| 2026-07-20 | 1.7 |
| 2026-07-21 | 0.9 |
| 2026-07-22 | 0.4 |
| 2026-07-23 | 0.0 |
| 2026-07-24 | 0.0 |
| 2026-07-25 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 1.6 |
| 2026-07-27 | 1.0 |
| 2026-07-28 | 0.0 |
| 2026-07-29 | 0.0 |
| 2026-07-30 | 0.0 |
| 2026-07-31 | 0.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 14.0 |
| 2026-07-02 | 14.0 |
| 2026-07-03 | 14.2 |
| 2026-07-04 | 14.3 |
| 2026-07-05 | 14.1 |
| 2026-07-06 | 13.8 |
| 2026-07-07 | 14.1 |
| 2026-07-08 | 14.1 |
| 2026-07-09 | 14.1 |
| 2026-07-10 | 14.1 |
| 2026-07-11 | 14.0 |
| 2026-07-12 | 13.3 |
| 2026-07-13 | 14.0 |
| 2026-07-14 | 14.0 |
| 2026-07-15 | 14.0 |
| 2026-07-16 | 14.0 |
| 2026-07-17 | 14.0 |
| 2026-07-18 | 14.0 |
| 2026-07-19 | 14.0 |
| 2026-07-20 | 13.0 |
| 2026-07-21 | 14.0 |
| 2026-07-22 | 14.0 |
| 2026-07-23 | 13.9 |
| 2026-07-24 | 14.0 |
| 2026-07-25 | 14.0 |
| 2026-07-26 | 11.8 |
| 2026-07-27 | 14.0 |
| 2026-07-28 | 14.0 |
| 2026-07-29 | 14.0 |
| 2026-07-30 | 14.0 |
| 2026-07-31 | 14.0 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 50.0 |
| 2026-07-02 | 50.0 |
| 2026-07-03 | 38.0 |
| 2026-07-04 | 29.0 |
| 2026-07-05 | 38.0 |
| 2026-07-06 | 43.0 |
| 2026-07-07 | 40.0 |
| 2026-07-08 | 48.0 |
| 2026-07-09 | 41.0 |
| 2026-07-10 | 40.0 |
| 2026-07-11 | 48.0 |
| 2026-07-12 | 66.0 |
| 2026-07-13 | 49.0 |
| 2026-07-14 | 51.0 |
| 2026-07-15 | 56.0 |
| 2026-07-16 | 51.0 |
| 2026-07-17 | 50.0 |
| 2026-07-18 | 53.0 |
| 2026-07-19 | 63.0 |
| 2026-07-20 | 49.0 |
| 2026-07-21 | 53.0 |
| 2026-07-22 | 51.0 |
| 2026-07-23 | 37.0 |
| 2026-07-24 | 33.0 |
| 2026-07-25 | 39.0 |
| 2026-07-26 | 47.0 |
| 2026-07-27 | 64.0 |
| 2026-07-28 | 54.0 |
| 2026-07-29 | 42.0 |
| 2026-07-30 | 44.0 |
| 2026-07-31 | 35.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 15.4 |
| 2026-07-02 | 24.5 |
| 2026-07-03 | 25.2 |
| 2026-07-04 | 18.7 |
| 2026-07-05 | 19.4 |
| 2026-07-06 | 13.6 |
| 2026-07-07 | 18.6 |
| 2026-07-08 | 10.2 |
| 2026-07-09 | 18.3 |
| 2026-07-10 | 19.9 |
| 2026-07-11 | 14.0 |
| 2026-07-12 | 14.7 |
| 2026-07-13 | 18.4 |
| 2026-07-14 | 12.9 |
| 2026-07-15 | 13.4 |
| 2026-07-16 | 21.5 |
| 2026-07-17 | 10.9 |
| 2026-07-18 | 14.4 |
| 2026-07-19 | 10.6 |
| 2026-07-20 | 26.9 |
| 2026-07-21 | 22.0 |
| 2026-07-22 | 21.1 |
| 2026-07-23 | 17.5 |
| 2026-07-24 | 25.0 |
| 2026-07-25 | 16.6 |
| 2026-07-26 | 22.0 |
| 2026-07-27 | 12.9 |
| 2026-07-28 | 17.0 |
| 2026-07-29 | 15.4 |
| 2026-07-30 | 17.4 |
| 2026-07-31 | 16.8 |
Source values for July 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Overcast | 25 / 34 | 27.2 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | 50.0 | 15.4 |
| 2026-07-02 | Drizzle | 25 / 33 | 27.1 | 0.2 | 0.4 | 14.0 | 50.0 | 24.5 |
| 2026-07-03 | Mostly clear | 25 / 33 | 26.4 | 0.3 | 0.0 | 14.2 | 38.0 | 25.2 |
| 2026-07-04 | Clear sky | 24 / 33 | 26.1 | 0.2 | 0.0 | 14.3 | 29.0 | 18.7 |
| 2026-07-05 | Mostly clear | 19 / 32 | 25.8 | 0.2 | 0.0 | 14.1 | 38.0 | 19.4 |
| 2026-07-06 | Drizzle | 23 / 30 | 25.7 | 0.1 | 0.2 | 13.8 | 43.0 | 13.6 |
| 2026-07-07 | Partly cloudy | 22 / 32 | 25.7 | 0.1 | 0.0 | 14.1 | 40.0 | 18.6 |
| 2026-07-08 | Overcast | 21 / 30 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 48.0 | 10.2 |
| 2026-07-09 | Overcast | 23 / 31 | 25.8 | 0.1 | 0.0 | 14.1 | 41.0 | 18.3 |
| 2026-07-10 | Overcast | 21 / 30 | 25.5 | 0.1 | 0.0 | 14.1 | 40.0 | 19.9 |
| 2026-07-11 | Drizzle | 21 / 30 | 25.6 | 0.1 | 2.1 | 14.0 | 48.0 | 14.0 |
| 2026-07-12 | Rain | 21 / 29 | 25.5 | 0.1 | 4.7 | 13.3 | 66.0 | 14.7 |
| 2026-07-13 | Partly cloudy | 20 / 33 | 25.5 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 49.0 | 18.4 |
| 2026-07-14 | Partly cloudy | 21 / 31 | 25.7 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 51.0 | 12.9 |
| 2026-07-15 | Drizzle | 23 / 33 | 26.1 | 0.1 | 0.1 | 14.0 | 56.0 | 13.4 |
| 2026-07-16 | Overcast | 24 / 35 | 26.3 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | 51.0 | 21.5 |
| 2026-07-17 | Partly cloudy | 25 / 33 | 26.5 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 50.0 | 10.9 |
| 2026-07-18 | Mostly clear | 25 / 32 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 53.0 | 14.4 |
| 2026-07-19 | Mostly clear | 24 / 32 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 63.0 | 10.6 |
| 2026-07-20 | Drizzle | 25 / 34 | 26.9 | 0.2 | 1.7 | 13.0 | 49.0 | 26.9 |
| 2026-07-21 | Drizzle | 24 / 33 | 26.8 | 0.1 | 0.9 | 14.0 | 53.0 | 22.0 |
| 2026-07-22 | Drizzle | 21 / 30 | 26.5 | 0.2 | 0.4 | 14.0 | 51.0 | 21.1 |
| 2026-07-23 | Overcast | 20 / 30 | 26.0 | 0.1 | 0.0 | 13.9 | 37.0 | 17.5 |
| 2026-07-24 | Overcast | 21 / 29 | 25.4 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | 33.0 | 25.0 |
| 2026-07-25 | Partly cloudy | 16 / 28 | 25.2 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 39.0 | 16.6 |
| 2026-07-26 | Rain | 20 / 29 | 25.0 | 0.3 | 1.6 | 11.8 | 47.0 | 22.0 |
| 2026-07-27 | Clear sky | 24 / 30 | 25.3 | 0.3 | 1.0 | 14.0 | 64.0 | 12.9 |
| 2026-07-28 | Partly cloudy | 22 / 34 | 25.6 | 0.2 | 0.0 | 14.0 | 54.0 | 17.0 |
| 2026-07-29 | Clear sky | 24 / 35 | 26.0 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 42.0 | 15.4 |
| 2026-07-30 | Mostly clear | 25 / 35 | 26.4 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 44.0 | 17.4 |
| 2026-07-31 | Clear sky | 26 / 37 | 26.7 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 35.0 | 16.8 |