Croatia · Compare three complete years with the current year to date.
8°C
10°C
7°C
16°C
-2°C
298.0 mm
10
14.1°C
13.6°C
14.9°C
34.2 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 3 | 7 | -2 |
| 2026-01-02 | 8 | 11 | 5 |
| 2026-01-03 | 11 | 15 | 7 |
| 2026-01-04 | 9 | 12 | 6 |
| 2026-01-05 | 10 | 12 | 6 |
| 2026-01-06 | 11 | 13 | 9 |
| 2026-01-07 | 4 | 8 | 1 |
| 2026-01-08 | 2 | 6 | -2 |
| 2026-01-09 | 5 | 8 | 1 |
| 2026-01-10 | 7 | 10 | 4 |
| 2026-01-11 | 3 | 6 | -1 |
| 2026-01-12 | 3 | 8 | -2 |
| 2026-01-13 | 7 | 10 | 5 |
| 2026-01-14 | 10 | 13 | 8 |
| 2026-01-15 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-01-16 | 11 | 15 | 7 |
| 2026-01-17 | 9 | 16 | 5 |
| 2026-01-18 | 8 | 14 | 4 |
| 2026-01-19 | 6 | 12 | 2 |
| 2026-01-20 | 5 | 12 | 0 |
| 2026-01-21 | 6 | 9 | 2 |
| 2026-01-22 | 9 | 10 | 7 |
| 2026-01-23 | 11 | 12 | 10 |
| 2026-01-24 | 11 | 12 | 10 |
| 2026-01-25 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-01-26 | 10 | 12 | 6 |
| 2026-01-27 | 8 | 13 | 5 |
| 2026-01-28 | 10 | 12 | 7 |
| 2026-01-29 | 10 | 13 | 7 |
| 2026-01-30 | 8 | 12 | 5 |
| 2026-01-31 | 8 | 12 | 5 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 14.8 |
| 2026-01-02 | 14.7 |
| 2026-01-03 | 14.6 |
| 2026-01-04 | 14.5 |
| 2026-01-05 | 14.5 |
| 2026-01-06 | 14.5 |
| 2026-01-07 | 14.4 |
| 2026-01-08 | 14.4 |
| 2026-01-09 | 14.4 |
| 2026-01-10 | 14.3 |
| 2026-01-11 | 14.2 |
| 2026-01-12 | 14.1 |
| 2026-01-13 | 14.1 |
| 2026-01-14 | 14.1 |
| 2026-01-15 | 14.1 |
| 2026-01-16 | 14.1 |
| 2026-01-17 | 14.1 |
| 2026-01-18 | 14.0 |
| 2026-01-19 | 14.0 |
| 2026-01-20 | 13.9 |
| 2026-01-21 | 13.9 |
| 2026-01-22 | 13.9 |
| 2026-01-23 | 13.8 |
| 2026-01-24 | 13.8 |
| 2026-01-25 | 13.8 |
| 2026-01-26 | 13.7 |
| 2026-01-27 | 13.7 |
| 2026-01-28 | 13.8 |
| 2026-01-29 | 13.7 |
| 2026-01-30 | 13.7 |
| 2026-01-31 | 13.7 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 0.2 |
| 2026-01-02 | 0.9 |
| 2026-01-03 | 0.7 |
| 2026-01-04 | 0.5 |
| 2026-01-05 | 0.3 |
| 2026-01-06 | 0.4 |
| 2026-01-07 | 0.3 |
| 2026-01-08 | 0.3 |
| 2026-01-09 | 0.5 |
| 2026-01-10 | 0.6 |
| 2026-01-11 | 0.5 |
| 2026-01-12 | 0.1 |
| 2026-01-13 | 0.2 |
| 2026-01-14 | 0.2 |
| 2026-01-15 | 0.2 |
| 2026-01-16 | 0.2 |
| 2026-01-17 | 0.1 |
| 2026-01-18 | 0.1 |
| 2026-01-19 | 0.3 |
| 2026-01-20 | 0.3 |
| 2026-01-21 | 0.2 |
| 2026-01-22 | 0.3 |
| 2026-01-23 | 0.3 |
| 2026-01-24 | 0.5 |
| 2026-01-25 | 0.9 |
| 2026-01-26 | 0.4 |
| 2026-01-27 | 0.4 |
| 2026-01-28 | 0.7 |
| 2026-01-29 | 0.5 |
| 2026-01-30 | 0.2 |
| 2026-01-31 | 0.1 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 2.0 |
| 2026-01-02 | 79.3 |
| 2026-01-03 | 17.2 |
| 2026-01-04 | 28.7 |
| 2026-01-05 | 27.8 |
| 2026-01-06 | 25.6 |
| 2026-01-07 | 4.1 |
| 2026-01-08 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 16.7 |
| 2026-01-10 | 1.0 |
| 2026-01-11 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 0.2 |
| 2026-01-15 | 1.8 |
| 2026-01-16 | 0.0 |
| 2026-01-17 | 0.0 |
| 2026-01-18 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 0.0 |
| 2026-01-20 | 0.0 |
| 2026-01-21 | 0.1 |
| 2026-01-22 | 9.0 |
| 2026-01-23 | 2.1 |
| 2026-01-24 | 8.0 |
| 2026-01-25 | 24.1 |
| 2026-01-26 | 13.3 |
| 2026-01-27 | 0.0 |
| 2026-01-28 | 31.8 |
| 2026-01-29 | 3.3 |
| 2026-01-30 | 1.6 |
| 2026-01-31 | 0.3 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 7.0 |
| 2026-01-02 | 6.4 |
| 2026-01-03 | 7.2 |
| 2026-01-04 | 0.0 |
| 2026-01-05 | 0.0 |
| 2026-01-06 | 0.0 |
| 2026-01-07 | 0.2 |
| 2026-01-08 | 8.5 |
| 2026-01-09 | 0.0 |
| 2026-01-10 | 1.4 |
| 2026-01-11 | 8.2 |
| 2026-01-12 | 8.4 |
| 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 6.2 |
| 2026-01-15 | 7.8 |
| 2026-01-16 | 8.6 |
| 2026-01-17 | 8.7 |
| 2026-01-18 | 8.9 |
| 2026-01-19 | 9.2 |
| 2026-01-20 | 9.2 |
| 2026-01-21 | 0.0 |
| 2026-01-22 | 0.3 |
| 2026-01-23 | 1.5 |
| 2026-01-24 | 0.5 |
| 2026-01-25 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 8.1 |
| 2026-01-27 | 9.5 |
| 2026-01-28 | 0.0 |
| 2026-01-29 | 2.4 |
| 2026-01-30 | 9.5 |
| 2026-01-31 | 9.7 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 59.0 |
| 2026-01-02 | 88.0 |
| 2026-01-03 | 80.0 |
| 2026-01-04 | 91.0 |
| 2026-01-05 | 93.0 |
| 2026-01-06 | 94.0 |
| 2026-01-07 | 68.0 |
| 2026-01-08 | 54.0 |
| 2026-01-09 | 76.0 |
| 2026-01-10 | 79.0 |
| 2026-01-11 | 54.0 |
| 2026-01-12 | 53.0 |
| 2026-01-13 | 75.0 |
| 2026-01-14 | 80.0 |
| 2026-01-15 | 86.0 |
| 2026-01-16 | 80.0 |
| 2026-01-17 | 71.0 |
| 2026-01-18 | 65.0 |
| 2026-01-19 | 58.0 |
| 2026-01-20 | 52.0 |
| 2026-01-21 | 52.0 |
| 2026-01-22 | 84.0 |
| 2026-01-23 | 86.0 |
| 2026-01-24 | 89.0 |
| 2026-01-25 | 92.0 |
| 2026-01-26 | 87.0 |
| 2026-01-27 | 78.0 |
| 2026-01-28 | 84.0 |
| 2026-01-29 | 87.0 |
| 2026-01-30 | 83.0 |
| 2026-01-31 | 80.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 16.8 |
| 2026-01-02 | 18.6 |
| 2026-01-03 | 20.3 |
| 2026-01-04 | 24.2 |
| 2026-01-05 | 20.0 |
| 2026-01-06 | 27.4 |
| 2026-01-07 | 22.5 |
| 2026-01-08 | 13.3 |
| 2026-01-09 | 23.0 |
| 2026-01-10 | 18.2 |
| 2026-01-11 | 26.1 |
| 2026-01-12 | 10.3 |
| 2026-01-13 | 11.2 |
| 2026-01-14 | 11.0 |
| 2026-01-15 | 13.7 |
| 2026-01-16 | 10.3 |
| 2026-01-17 | 12.3 |
| 2026-01-18 | 18.9 |
| 2026-01-19 | 19.4 |
| 2026-01-20 | 18.3 |
| 2026-01-21 | 15.4 |
| 2026-01-22 | 14.3 |
| 2026-01-23 | 16.1 |
| 2026-01-24 | 24.9 |
| 2026-01-25 | 34.2 |
| 2026-01-26 | 17.8 |
| 2026-01-27 | 12.4 |
| 2026-01-28 | 32.3 |
| 2026-01-29 | 12.5 |
| 2026-01-30 | 11.4 |
| 2026-01-31 | 9.3 |
Source values for January 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Drizzle | -2 / 7 | 14.8 | 0.2 | 2.0 | 7.0 | 59.0 | 16.8 |
| 2026-01-02 | Rain | 5 / 11 | 14.7 | 0.9 | 79.3 | 6.4 | 88.0 | 18.6 |
| 2026-01-03 | Rain | 7 / 15 | 14.6 | 0.7 | 17.2 | 7.2 | 80.0 | 20.3 |
| 2026-01-04 | Rain | 6 / 12 | 14.5 | 0.5 | 28.7 | 0.0 | 91.0 | 24.2 |
| 2026-01-05 | Rain | 6 / 12 | 14.5 | 0.3 | 27.8 | 0.0 | 93.0 | 20.0 |
| 2026-01-06 | Rain | 9 / 13 | 14.5 | 0.4 | 25.6 | 0.0 | 94.0 | 27.4 |
| 2026-01-07 | Rain | 1 / 8 | 14.4 | 0.3 | 4.1 | 0.2 | 68.0 | 22.5 |
| 2026-01-08 | Overcast | -2 / 6 | 14.4 | 0.3 | 0.0 | 8.5 | 54.0 | 13.3 |
| 2026-01-09 | Snow | 1 / 8 | 14.4 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 76.0 | 23.0 |
| 2026-01-10 | Drizzle | 4 / 10 | 14.3 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 79.0 | 18.2 |
| 2026-01-11 | Overcast | -1 / 6 | 14.2 | 0.5 | 0.0 | 8.2 | 54.0 | 26.1 |
| 2026-01-12 | Overcast | -2 / 8 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 8.4 | 53.0 | 10.3 |
| 2026-01-13 | Overcast | 5 / 10 | 14.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 11.2 |
| 2026-01-14 | Drizzle | 8 / 13 | 14.1 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 80.0 | 11.0 |
| 2026-01-15 | Drizzle | 10 / 13 | 14.1 | 0.2 | 1.8 | 7.8 | 86.0 | 13.7 |
| 2026-01-16 | Overcast | 7 / 15 | 14.1 | 0.2 | 0.0 | 8.6 | 80.0 | 10.3 |
| 2026-01-17 | Overcast | 5 / 16 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 8.7 | 71.0 | 12.3 |
| 2026-01-18 | Mostly clear | 4 / 14 | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 65.0 | 18.9 |
| 2026-01-19 | Overcast | 2 / 12 | 14.0 | 0.3 | 0.0 | 9.2 | 58.0 | 19.4 |
| 2026-01-20 | Overcast | 0 / 12 | 13.9 | 0.3 | 0.0 | 9.2 | 52.0 | 18.3 |
| 2026-01-21 | Drizzle | 2 / 9 | 13.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 52.0 | 15.4 |
| 2026-01-22 | Rain | 7 / 10 | 13.9 | 0.3 | 9.0 | 0.3 | 84.0 | 14.3 |
| 2026-01-23 | Drizzle | 10 / 12 | 13.8 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 86.0 | 16.1 |
| 2026-01-24 | Rain | 10 / 12 | 13.8 | 0.5 | 8.0 | 0.5 | 89.0 | 24.9 |
| 2026-01-25 | Rain | 10 / 13 | 13.8 | 0.9 | 24.1 | 0.0 | 92.0 | 34.2 |
| 2026-01-26 | Rain | 6 / 12 | 13.7 | 0.4 | 13.3 | 8.1 | 87.0 | 17.8 |
| 2026-01-27 | Overcast | 5 / 13 | 13.7 | 0.4 | 0.0 | 9.5 | 78.0 | 12.4 |
| 2026-01-28 | Rain | 7 / 12 | 13.8 | 0.7 | 31.8 | 0.0 | 84.0 | 32.3 |
| 2026-01-29 | Drizzle | 7 / 13 | 13.7 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 87.0 | 12.5 |
| 2026-01-30 | Drizzle | 5 / 12 | 13.7 | 0.2 | 1.6 | 9.5 | 83.0 | 11.4 |
| 2026-01-31 | Drizzle | 5 / 12 | 13.7 | 0.1 | 0.3 | 9.7 | 80.0 | 9.3 |