Greece · Compare three complete years with the current year to date.
16°C
18°C
14°C
24°C
10°C
109.5 mm
18
17.5°C
16.8°C
19.5°C
31.8 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 16 | 21 | 13 |
| 2026-04-02 | 14 | 16 | 11 |
| 2026-04-03 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-04-04 | 14 | 18 | 10 |
| 2026-04-05 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-04-06 | 15 | 18 | 13 |
| 2026-04-07 | 16 | 21 | 13 |
| 2026-04-08 | 16 | 22 | 11 |
| 2026-04-09 | 17 | 22 | 12 |
| 2026-04-10 | 16 | 20 | 12 |
| 2026-04-11 | 15 | 20 | 10 |
| 2026-04-12 | 15 | 19 | 11 |
| 2026-04-13 | 16 | 20 | 12 |
| 2026-04-14 | 18 | 24 | 13 |
| 2026-04-15 | 17 | 20 | 14 |
| 2026-04-16 | 16 | 20 | 14 |
| 2026-04-17 | 16 | 18 | 15 |
| 2026-04-18 | 16 | 18 | 14 |
| 2026-04-19 | 16 | 18 | 14 |
| 2026-04-20 | 17 | 22 | 14 |
| 2026-04-21 | 17 | 22 | 13 |
| 2026-04-22 | 18 | 22 | 12 |
| 2026-04-23 | 16 | 20 | 13 |
| 2026-04-24 | 14 | 15 | 12 |
| 2026-04-25 | 13 | 17 | 11 |
| 2026-04-26 | 17 | 21 | 13 |
| 2026-04-27 | 18 | 22 | 14 |
| 2026-04-28 | 17 | 20 | 13 |
| 2026-04-29 | 18 | 22 | 13 |
| 2026-04-30 | 19 | 24 | 14 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 16.8 |
| 2026-04-02 | 16.9 |
| 2026-04-03 | 17.0 |
| 2026-04-04 | 17.0 |
| 2026-04-05 | 17.0 |
| 2026-04-06 | 17.0 |
| 2026-04-07 | 17.1 |
| 2026-04-08 | 17.0 |
| 2026-04-09 | 17.0 |
| 2026-04-10 | 17.2 |
| 2026-04-11 | 17.5 |
| 2026-04-12 | 17.6 |
| 2026-04-13 | 17.6 |
| 2026-04-14 | 17.5 |
| 2026-04-15 | 17.6 |
| 2026-04-16 | 17.7 |
| 2026-04-17 | 17.6 |
| 2026-04-18 | 17.6 |
| 2026-04-19 | 17.6 |
| 2026-04-20 | 17.6 |
| 2026-04-21 | 17.7 |
| 2026-04-22 | 18.1 |
| 2026-04-23 | 18.0 |
| 2026-04-24 | 17.8 |
| 2026-04-25 | 17.5 |
| 2026-04-26 | 17.6 |
| 2026-04-27 | 17.9 |
| 2026-04-28 | 18.0 |
| 2026-04-29 | 18.3 |
| 2026-04-30 | 18.8 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0 |
| 2026-04-02 | 0.7 |
| 2026-04-03 | 0.5 |
| 2026-04-04 | 0.6 |
| 2026-04-05 | 0.4 |
| 2026-04-06 | 0.7 |
| 2026-04-07 | 0.4 |
| 2026-04-08 | 0.7 |
| 2026-04-09 | 0.6 |
| 2026-04-10 | 0.4 |
| 2026-04-11 | 0.3 |
| 2026-04-12 | 0.1 |
| 2026-04-13 | 0.4 |
| 2026-04-14 | 0.5 |
| 2026-04-15 | 0.6 |
| 2026-04-16 | 0.6 |
| 2026-04-17 | 1.7 |
| 2026-04-18 | 1.4 |
| 2026-04-19 | 1.3 |
| 2026-04-20 | 0.6 |
| 2026-04-21 | 0.5 |
| 2026-04-22 | 0.3 |
| 2026-04-23 | 0.4 |
| 2026-04-24 | 0.5 |
| 2026-04-25 | 0.6 |
| 2026-04-26 | 0.9 |
| 2026-04-27 | 0.4 |
| 2026-04-28 | 0.5 |
| 2026-04-29 | 0.5 |
| 2026-04-30 | 0.2 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 3.3 |
| 2026-04-02 | 3.2 |
| 2026-04-03 | 0.9 |
| 2026-04-04 | 16.3 |
| 2026-04-05 | 7.6 |
| 2026-04-06 | 0.5 |
| 2026-04-07 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 0.0 |
| 2026-04-11 | 0.0 |
| 2026-04-12 | 0.0 |
| 2026-04-13 | 0.0 |
| 2026-04-14 | 0.0 |
| 2026-04-15 | 0.0 |
| 2026-04-16 | 0.1 |
| 2026-04-17 | 4.0 |
| 2026-04-18 | 0.0 |
| 2026-04-19 | 0.0 |
| 2026-04-20 | 0.0 |
| 2026-04-21 | 0.0 |
| 2026-04-22 | 0.0 |
| 2026-04-23 | 6.1 |
| 2026-04-24 | 13.7 |
| 2026-04-25 | 46.5 |
| 2026-04-26 | 7.3 |
| 2026-04-27 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 0.0 |
| 2026-04-30 | 0.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 5.4 |
| 2026-04-02 | 10.0 |
| 2026-04-03 | 9.8 |
| 2026-04-04 | 11.1 |
| 2026-04-05 | 11.5 |
| 2026-04-06 | 11.4 |
| 2026-04-07 | 12.2 |
| 2026-04-08 | 12.2 |
| 2026-04-09 | 12.2 |
| 2026-04-10 | 12.1 |
| 2026-04-11 | 12.2 |
| 2026-04-12 | 12.2 |
| 2026-04-13 | 12.3 |
| 2026-04-14 | 5.4 |
| 2026-04-15 | 8.4 |
| 2026-04-16 | 5.6 |
| 2026-04-17 | 4.9 |
| 2026-04-18 | 10.6 |
| 2026-04-19 | 12.5 |
| 2026-04-20 | 12.6 |
| 2026-04-21 | 12.5 |
| 2026-04-22 | 12.7 |
| 2026-04-23 | 7.1 |
| 2026-04-24 | 0.7 |
| 2026-04-25 | 4.0 |
| 2026-04-26 | 12.0 |
| 2026-04-27 | 13.0 |
| 2026-04-28 | 13.0 |
| 2026-04-29 | 13.0 |
| 2026-04-30 | 12.9 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 77.0 |
| 2026-04-02 | 71.0 |
| 2026-04-03 | 71.0 |
| 2026-04-04 | 76.0 |
| 2026-04-05 | 78.0 |
| 2026-04-06 | 71.0 |
| 2026-04-07 | 57.0 |
| 2026-04-08 | 55.0 |
| 2026-04-09 | 66.0 |
| 2026-04-10 | 68.0 |
| 2026-04-11 | 65.0 |
| 2026-04-12 | 73.0 |
| 2026-04-13 | 65.0 |
| 2026-04-14 | 53.0 |
| 2026-04-15 | 66.0 |
| 2026-04-16 | 73.0 |
| 2026-04-17 | 80.0 |
| 2026-04-18 | 68.0 |
| 2026-04-19 | 64.0 |
| 2026-04-20 | 47.0 |
| 2026-04-21 | 56.0 |
| 2026-04-22 | 66.0 |
| 2026-04-23 | 77.0 |
| 2026-04-24 | 84.0 |
| 2026-04-25 | 87.0 |
| 2026-04-26 | 73.0 |
| 2026-04-27 | 61.0 |
| 2026-04-28 | 61.0 |
| 2026-04-29 | 51.0 |
| 2026-04-30 | 48.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 31.6 |
| 2026-04-02 | 25.5 |
| 2026-04-03 | 14.6 |
| 2026-04-04 | 17.3 |
| 2026-04-05 | 16.4 |
| 2026-04-06 | 18.8 |
| 2026-04-07 | 15.4 |
| 2026-04-08 | 31.8 |
| 2026-04-09 | 27.4 |
| 2026-04-10 | 20.6 |
| 2026-04-11 | 13.4 |
| 2026-04-12 | 13.3 |
| 2026-04-13 | 16.8 |
| 2026-04-14 | 24.8 |
| 2026-04-15 | 10.7 |
| 2026-04-16 | 16.6 |
| 2026-04-17 | 27.0 |
| 2026-04-18 | 30.9 |
| 2026-04-19 | 23.1 |
| 2026-04-20 | 21.9 |
| 2026-04-21 | 17.0 |
| 2026-04-22 | 13.2 |
| 2026-04-23 | 22.8 |
| 2026-04-24 | 13.3 |
| 2026-04-25 | 14.1 |
| 2026-04-26 | 26.3 |
| 2026-04-27 | 13.4 |
| 2026-04-28 | 18.5 |
| 2026-04-29 | 15.4 |
| 2026-04-30 | 10.2 |
Source values for April 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Rain | 13 / 21 | 16.8 | 1.0 | 3.3 | 5.4 | 77.0 | 31.6 |
| 2026-04-02 | Drizzle | 11 / 16 | 16.9 | 0.7 | 3.2 | 10.0 | 71.0 | 25.5 |
| 2026-04-03 | Drizzle | 11 / 17 | 17.0 | 0.5 | 0.9 | 9.8 | 71.0 | 14.6 |
| 2026-04-04 | Rain | 10 / 18 | 17.0 | 0.6 | 16.3 | 11.1 | 76.0 | 17.3 |
| 2026-04-05 | Rain | 11 / 17 | 17.0 | 0.4 | 7.6 | 11.5 | 78.0 | 16.4 |
| 2026-04-06 | Drizzle | 13 / 18 | 17.0 | 0.7 | 0.5 | 11.4 | 71.0 | 18.8 |
| 2026-04-07 | Clear sky | 13 / 21 | 17.1 | 0.4 | 0.0 | 12.2 | 57.0 | 15.4 |
| 2026-04-08 | Clear sky | 11 / 22 | 17.0 | 0.7 | 0.0 | 12.2 | 55.0 | 31.8 |
| 2026-04-09 | Mostly clear | 12 / 22 | 17.0 | 0.6 | 0.0 | 12.2 | 66.0 | 27.4 |
| 2026-04-10 | Mostly clear | 12 / 20 | 17.2 | 0.4 | 0.0 | 12.1 | 68.0 | 20.6 |
| 2026-04-11 | Overcast | 10 / 20 | 17.5 | 0.3 | 0.0 | 12.2 | 65.0 | 13.4 |
| 2026-04-12 | Overcast | 11 / 19 | 17.6 | 0.1 | 0.0 | 12.2 | 73.0 | 13.3 |
| 2026-04-13 | Overcast | 12 / 20 | 17.6 | 0.4 | 0.0 | 12.3 | 65.0 | 16.8 |
| 2026-04-14 | Overcast | 13 / 24 | 17.5 | 0.5 | 0.0 | 5.4 | 53.0 | 24.8 |
| 2026-04-15 | Overcast | 14 / 20 | 17.6 | 0.6 | 0.0 | 8.4 | 66.0 | 10.7 |
| 2026-04-16 | Drizzle | 14 / 20 | 17.7 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 73.0 | 16.6 |
| 2026-04-17 | Rain | 15 / 18 | 17.6 | 1.7 | 4.0 | 4.9 | 80.0 | 27.0 |
| 2026-04-18 | Overcast | 14 / 18 | 17.6 | 1.4 | 0.0 | 10.6 | 68.0 | 30.9 |
| 2026-04-19 | Mostly clear | 14 / 18 | 17.6 | 1.3 | 0.0 | 12.5 | 64.0 | 23.1 |
| 2026-04-20 | Overcast | 14 / 22 | 17.6 | 0.6 | 0.0 | 12.6 | 47.0 | 21.9 |
| 2026-04-21 | Mostly clear | 13 / 22 | 17.7 | 0.5 | 0.0 | 12.5 | 56.0 | 17.0 |
| 2026-04-22 | Mostly clear | 12 / 22 | 18.1 | 0.3 | 0.0 | 12.7 | 66.0 | 13.2 |
| 2026-04-23 | Rain | 13 / 20 | 18.0 | 0.4 | 6.1 | 7.1 | 77.0 | 22.8 |
| 2026-04-24 | Rain | 12 / 15 | 17.8 | 0.5 | 13.7 | 0.7 | 84.0 | 13.3 |
| 2026-04-25 | Rain | 11 / 17 | 17.5 | 0.6 | 46.5 | 4.0 | 87.0 | 14.1 |
| 2026-04-26 | Rain | 13 / 21 | 17.6 | 0.9 | 7.3 | 12.0 | 73.0 | 26.3 |
| 2026-04-27 | Clear sky | 14 / 22 | 17.9 | 0.4 | 0.0 | 13.0 | 61.0 | 13.4 |
| 2026-04-28 | Clear sky | 13 / 20 | 18.0 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 61.0 | 18.5 |
| 2026-04-29 | Overcast | 13 / 22 | 18.3 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 51.0 | 15.4 |
| 2026-04-30 | Overcast | 14 / 24 | 18.8 | 0.2 | 0.0 | 12.9 | 48.0 | 10.2 |