Greece · Compare three complete years with the current year to date.
13°C
14°C
11°C
20°C
7°C
98.2 mm
17
16.9°C
16.6°C
17.2°C
34.3 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-03-02 | 13 | 15 | 11 |
| 2026-03-03 | 12 | 17 | 7 |
| 2026-03-04 | 13 | 17 | 10 |
| 2026-03-05 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-03-06 | 13 | 18 | 10 |
| 2026-03-07 | 14 | 17 | 12 |
| 2026-03-08 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-09 | 13 | 17 | 11 |
| 2026-03-10 | 13 | 17 | 10 |
| 2026-03-11 | 13 | 17 | 10 |
| 2026-03-12 | 13 | 16 | 10 |
| 2026-03-13 | 13 | 16 | 10 |
| 2026-03-14 | 13 | 16 | 10 |
| 2026-03-15 | 13 | 16 | 11 |
| 2026-03-16 | 12 | 17 | 8 |
| 2026-03-17 | 13 | 16 | 10 |
| 2026-03-18 | 14 | 20 | 11 |
| 2026-03-19 | 12 | 15 | 11 |
| 2026-03-20 | 11 | 11 | 10 |
| 2026-03-21 | 10 | 12 | 9 |
| 2026-03-22 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-03-23 | 12 | 14 | 10 |
| 2026-03-24 | 11 | 14 | 10 |
| 2026-03-25 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-03-26 | 14 | 17 | 12 |
| 2026-03-27 | 14 | 19 | 9 |
| 2026-03-28 | 13 | 14 | 9 |
| 2026-03-29 | 12 | 16 | 8 |
| 2026-03-30 | 14 | 17 | 9 |
| 2026-03-31 | 14 | 17 | 9 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 16.7 |
| 2026-03-02 | 16.7 |
| 2026-03-03 | 16.7 |
| 2026-03-04 | 16.8 |
| 2026-03-05 | 16.9 |
| 2026-03-06 | 17.0 |
| 2026-03-07 | 17.0 |
| 2026-03-08 | 16.9 |
| 2026-03-09 | 16.9 |
| 2026-03-10 | 17.0 |
| 2026-03-11 | 17.1 |
| 2026-03-12 | 17.1 |
| 2026-03-13 | 17.1 |
| 2026-03-14 | 17.1 |
| 2026-03-15 | 17.0 |
| 2026-03-16 | 17.1 |
| 2026-03-17 | 17.0 |
| 2026-03-18 | 17.1 |
| 2026-03-19 | 17.0 |
| 2026-03-20 | 17.0 |
| 2026-03-21 | 16.8 |
| 2026-03-22 | 16.7 |
| 2026-03-23 | 16.7 |
| 2026-03-24 | 16.7 |
| 2026-03-25 | 16.7 |
| 2026-03-26 | 16.7 |
| 2026-03-27 | 16.8 |
| 2026-03-28 | 16.8 |
| 2026-03-29 | 16.7 |
| 2026-03-30 | 16.7 |
| 2026-03-31 | 16.8 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 1.3 |
| 2026-03-02 | 1.0 |
| 2026-03-03 | 0.3 |
| 2026-03-04 | 0.4 |
| 2026-03-05 | 0.6 |
| 2026-03-06 | 0.2 |
| 2026-03-07 | 0.8 |
| 2026-03-08 | 0.9 |
| 2026-03-09 | 1.0 |
| 2026-03-10 | 0.8 |
| 2026-03-11 | 0.6 |
| 2026-03-12 | 0.3 |
| 2026-03-13 | 0.4 |
| 2026-03-14 | 0.7 |
| 2026-03-15 | 1.0 |
| 2026-03-16 | 0.6 |
| 2026-03-17 | 0.7 |
| 2026-03-18 | 0.9 |
| 2026-03-19 | 1.5 |
| 2026-03-20 | 2.0 |
| 2026-03-21 | 2.1 |
| 2026-03-22 | 1.4 |
| 2026-03-23 | 1.0 |
| 2026-03-24 | 0.9 |
| 2026-03-25 | 1.6 |
| 2026-03-26 | 1.4 |
| 2026-03-27 | 0.5 |
| 2026-03-28 | 0.6 |
| 2026-03-29 | 1.2 |
| 2026-03-30 | 0.7 |
| 2026-03-31 | 0.4 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 2.6 |
| 2026-03-02 | 0.0 |
| 2026-03-03 | 0.0 |
| 2026-03-04 | 0.0 |
| 2026-03-05 | 0.0 |
| 2026-03-06 | 1.6 |
| 2026-03-07 | 0.0 |
| 2026-03-08 | 0.0 |
| 2026-03-09 | 0.0 |
| 2026-03-10 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 0.2 |
| 2026-03-12 | 1.1 |
| 2026-03-13 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 0.3 |
| 2026-03-15 | 0.2 |
| 2026-03-16 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 4.0 |
| 2026-03-18 | 2.9 |
| 2026-03-19 | 6.3 |
| 2026-03-20 | 26.7 |
| 2026-03-21 | 4.4 |
| 2026-03-22 | 6.3 |
| 2026-03-23 | 3.1 |
| 2026-03-24 | 1.5 |
| 2026-03-25 | 14.6 |
| 2026-03-26 | 0.1 |
| 2026-03-27 | 0.0 |
| 2026-03-28 | 20.6 |
| 2026-03-29 | 0.5 |
| 2026-03-30 | 0.1 |
| 2026-03-31 | 1.1 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 9.8 |
| 2026-03-02 | 10.4 |
| 2026-03-03 | 11.0 |
| 2026-03-04 | 11.0 |
| 2026-03-05 | 11.0 |
| 2026-03-06 | 10.8 |
| 2026-03-07 | 11.0 |
| 2026-03-08 | 11.0 |
| 2026-03-09 | 10.9 |
| 2026-03-10 | 10.3 |
| 2026-03-11 | 8.5 |
| 2026-03-12 | 11.0 |
| 2026-03-13 | 10.0 |
| 2026-03-14 | 9.7 |
| 2026-03-15 | 11.0 |
| 2026-03-16 | 10.6 |
| 2026-03-17 | 5.4 |
| 2026-03-18 | 8.4 |
| 2026-03-19 | 7.6 |
| 2026-03-20 | 4.2 |
| 2026-03-21 | 10.0 |
| 2026-03-22 | 8.5 |
| 2026-03-23 | 6.8 |
| 2026-03-24 | 8.1 |
| 2026-03-25 | 3.7 |
| 2026-03-26 | 11.0 |
| 2026-03-27 | 10.8 |
| 2026-03-28 | 0.1 |
| 2026-03-29 | 11.3 |
| 2026-03-30 | 10.5 |
| 2026-03-31 | 7.5 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 68.0 |
| 2026-03-02 | 67.0 |
| 2026-03-03 | 60.0 |
| 2026-03-04 | 69.0 |
| 2026-03-05 | 60.0 |
| 2026-03-06 | 71.0 |
| 2026-03-07 | 61.0 |
| 2026-03-08 | 55.0 |
| 2026-03-09 | 62.0 |
| 2026-03-10 | 66.0 |
| 2026-03-11 | 68.0 |
| 2026-03-12 | 73.0 |
| 2026-03-13 | 64.0 |
| 2026-03-14 | 67.0 |
| 2026-03-15 | 62.0 |
| 2026-03-16 | 60.0 |
| 2026-03-17 | 70.0 |
| 2026-03-18 | 71.0 |
| 2026-03-19 | 85.0 |
| 2026-03-20 | 84.0 |
| 2026-03-21 | 78.0 |
| 2026-03-22 | 81.0 |
| 2026-03-23 | 82.0 |
| 2026-03-24 | 75.0 |
| 2026-03-25 | 83.0 |
| 2026-03-26 | 65.0 |
| 2026-03-27 | 72.0 |
| 2026-03-28 | 89.0 |
| 2026-03-29 | 69.0 |
| 2026-03-30 | 72.0 |
| 2026-03-31 | 75.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 22.9 |
| 2026-03-02 | 19.8 |
| 2026-03-03 | 14.2 |
| 2026-03-04 | 16.0 |
| 2026-03-05 | 11.2 |
| 2026-03-06 | 13.9 |
| 2026-03-07 | 20.2 |
| 2026-03-08 | 20.1 |
| 2026-03-09 | 17.5 |
| 2026-03-10 | 10.7 |
| 2026-03-11 | 11.5 |
| 2026-03-12 | 12.6 |
| 2026-03-13 | 14.6 |
| 2026-03-14 | 19.4 |
| 2026-03-15 | 20.5 |
| 2026-03-16 | 10.7 |
| 2026-03-17 | 17.7 |
| 2026-03-18 | 27.4 |
| 2026-03-19 | 23.3 |
| 2026-03-20 | 34.3 |
| 2026-03-21 | 27.8 |
| 2026-03-22 | 23.0 |
| 2026-03-23 | 17.2 |
| 2026-03-24 | 20.9 |
| 2026-03-25 | 26.4 |
| 2026-03-26 | 25.4 |
| 2026-03-27 | 25.6 |
| 2026-03-28 | 10.2 |
| 2026-03-29 | 25.5 |
| 2026-03-30 | 17.8 |
| 2026-03-31 | 15.9 |
Source values for March 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Drizzle | 10 / 13 | 16.7 | 1.3 | 2.6 | 9.8 | 68.0 | 22.9 |
| 2026-03-02 | Overcast | 11 / 15 | 16.7 | 1.0 | 0.0 | 10.4 | 67.0 | 19.8 |
| 2026-03-03 | Overcast | 7 / 17 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 11.0 | 60.0 | 14.2 |
| 2026-03-04 | Overcast | 10 / 17 | 16.8 | 0.4 | 0.0 | 11.0 | 69.0 | 16.0 |
| 2026-03-05 | Overcast | 11 / 17 | 16.9 | 0.6 | 0.0 | 11.0 | 60.0 | 11.2 |
| 2026-03-06 | Drizzle | 10 / 18 | 17.0 | 0.2 | 1.6 | 10.8 | 71.0 | 13.9 |
| 2026-03-07 | Overcast | 12 / 17 | 17.0 | 0.8 | 0.0 | 11.0 | 61.0 | 20.2 |
| 2026-03-08 | Overcast | 11 / 16 | 16.9 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 55.0 | 20.1 |
| 2026-03-09 | Overcast | 11 / 17 | 16.9 | 1.0 | 0.0 | 10.9 | 62.0 | 17.5 |
| 2026-03-10 | Overcast | 10 / 17 | 17.0 | 0.8 | 0.0 | 10.3 | 66.0 | 10.7 |
| 2026-03-11 | Drizzle | 10 / 17 | 17.1 | 0.6 | 0.2 | 8.5 | 68.0 | 11.5 |
| 2026-03-12 | Drizzle | 10 / 16 | 17.1 | 0.3 | 1.1 | 11.0 | 73.0 | 12.6 |
| 2026-03-13 | Overcast | 10 / 16 | 17.1 | 0.4 | 0.0 | 10.0 | 64.0 | 14.6 |
| 2026-03-14 | Drizzle | 10 / 16 | 17.1 | 0.7 | 0.3 | 9.7 | 67.0 | 19.4 |
| 2026-03-15 | Drizzle | 11 / 16 | 17.0 | 1.0 | 0.2 | 11.0 | 62.0 | 20.5 |
| 2026-03-16 | Overcast | 8 / 17 | 17.1 | 0.6 | 0.0 | 10.6 | 60.0 | 10.7 |
| 2026-03-17 | Rain | 10 / 16 | 17.0 | 0.7 | 4.0 | 5.4 | 70.0 | 17.7 |
| 2026-03-18 | Rain | 11 / 20 | 17.1 | 0.9 | 2.9 | 8.4 | 71.0 | 27.4 |
| 2026-03-19 | Drizzle | 11 / 15 | 17.0 | 1.5 | 6.3 | 7.6 | 85.0 | 23.3 |
| 2026-03-20 | Rain | 10 / 11 | 17.0 | 2.0 | 26.7 | 4.2 | 84.0 | 34.3 |
| 2026-03-21 | Drizzle | 9 / 12 | 16.8 | 2.1 | 4.4 | 10.0 | 78.0 | 27.8 |
| 2026-03-22 | Drizzle | 10 / 13 | 16.7 | 1.4 | 6.3 | 8.5 | 81.0 | 23.0 |
| 2026-03-23 | Drizzle | 10 / 14 | 16.7 | 1.0 | 3.1 | 6.8 | 82.0 | 17.2 |
| 2026-03-24 | Drizzle | 10 / 14 | 16.7 | 0.9 | 1.5 | 8.1 | 75.0 | 20.9 |
| 2026-03-25 | Rain | 10 / 13 | 16.7 | 1.6 | 14.6 | 3.7 | 83.0 | 26.4 |
| 2026-03-26 | Drizzle | 12 / 17 | 16.7 | 1.4 | 0.1 | 11.0 | 65.0 | 25.4 |
| 2026-03-27 | Overcast | 9 / 19 | 16.8 | 0.5 | 0.0 | 10.8 | 72.0 | 25.6 |
| 2026-03-28 | Rain | 9 / 14 | 16.8 | 0.6 | 20.6 | 0.1 | 89.0 | 10.2 |
| 2026-03-29 | Drizzle | 8 / 16 | 16.7 | 1.2 | 0.5 | 11.3 | 69.0 | 25.5 |
| 2026-03-30 | Drizzle | 9 / 17 | 16.7 | 0.7 | 0.1 | 10.5 | 72.0 | 17.8 |
| 2026-03-31 | Drizzle | 9 / 17 | 16.8 | 0.4 | 1.1 | 7.5 | 75.0 | 15.9 |