Greece · Compare three complete years with the current year to date.
13°C
15°C
12°C
23°C
3°C
50.8 mm
15
17.8°C
17.1°C
18.7°C
40.2 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 9 | 10 | 8 |
| 2026-01-02 | 8 | 12 | 3 |
| 2026-01-03 | 13 | 18 | 6 |
| 2026-01-04 | 14 | 18 | 12 |
| 2026-01-05 | 15 | 19 | 12 |
| 2026-01-06 | 16 | 19 | 14 |
| 2026-01-07 | 19 | 23 | 16 |
| 2026-01-08 | 16 | 20 | 9 |
| 2026-01-09 | 13 | 17 | 9 |
| 2026-01-10 | 14 | 19 | 9 |
| 2026-01-11 | 13 | 16 | 9 |
| 2026-01-12 | 9 | 11 | 8 |
| 2026-01-13 | 9 | 11 | 7 |
| 2026-01-14 | 11 | 15 | 6 |
| 2026-01-15 | 12 | 17 | 7 |
| 2026-01-16 | 13 | 18 | 10 |
| 2026-01-17 | 13 | 15 | 11 |
| 2026-01-18 | 10 | 11 | 9 |
| 2026-01-19 | 9 | 10 | 9 |
| 2026-01-20 | 11 | 13 | 9 |
| 2026-01-21 | 13 | 16 | 10 |
| 2026-01-22 | 14 | 18 | 10 |
| 2026-01-23 | 14 | 17 | 10 |
| 2026-01-24 | 13 | 19 | 9 |
| 2026-01-25 | 14 | 19 | 9 |
| 2026-01-26 | 14 | 15 | 11 |
| 2026-01-27 | 13 | 15 | 10 |
| 2026-01-28 | 15 | 18 | 12 |
| 2026-01-29 | 16 | 20 | 12 |
| 2026-01-30 | 15 | 20 | 11 |
| 2026-01-31 | 15 | 20 | 11 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 18.6 |
| 2026-01-02 | 18.4 |
| 2026-01-03 | 18.4 |
| 2026-01-04 | 18.4 |
| 2026-01-05 | 18.4 |
| 2026-01-06 | 18.4 |
| 2026-01-07 | 18.3 |
| 2026-01-08 | 18.3 |
| 2026-01-09 | 18.2 |
| 2026-01-10 | 18.3 |
| 2026-01-11 | 18.2 |
| 2026-01-12 | 18.0 |
| 2026-01-13 | 17.8 |
| 2026-01-14 | 17.7 |
| 2026-01-15 | 17.7 |
| 2026-01-16 | 17.7 |
| 2026-01-17 | 17.7 |
| 2026-01-18 | 17.6 |
| 2026-01-19 | 17.4 |
| 2026-01-20 | 17.2 |
| 2026-01-21 | 17.3 |
| 2026-01-22 | 17.3 |
| 2026-01-23 | 17.3 |
| 2026-01-24 | 17.4 |
| 2026-01-25 | 17.4 |
| 2026-01-26 | 17.3 |
| 2026-01-27 | 17.2 |
| 2026-01-28 | 17.4 |
| 2026-01-29 | 17.5 |
| 2026-01-30 | 17.5 |
| 2026-01-31 | 17.5 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 1.6 |
| 2026-01-02 | 0.7 |
| 2026-01-03 | 0.5 |
| 2026-01-04 | 0.4 |
| 2026-01-05 | 0.4 |
| 2026-01-06 | 0.6 |
| 2026-01-07 | 0.6 |
| 2026-01-08 | 1.1 |
| 2026-01-09 | 1.7 |
| 2026-01-10 | 1.0 |
| 2026-01-11 | 1.3 |
| 2026-01-12 | 1.4 |
| 2026-01-13 | 1.6 |
| 2026-01-14 | 0.7 |
| 2026-01-15 | 0.4 |
| 2026-01-16 | 0.3 |
| 2026-01-17 | 0.4 |
| 2026-01-18 | 1.8 |
| 2026-01-19 | 1.3 |
| 2026-01-20 | 1.2 |
| 2026-01-21 | 1.2 |
| 2026-01-22 | 1.0 |
| 2026-01-23 | 0.6 |
| 2026-01-24 | 0.3 |
| 2026-01-25 | 0.4 |
| 2026-01-26 | 0.8 |
| 2026-01-27 | 0.6 |
| 2026-01-28 | 1.0 |
| 2026-01-29 | 0.4 |
| 2026-01-30 | 1.1 |
| 2026-01-31 | 0.7 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 8.0 |
| 2026-01-02 | 0.0 |
| 2026-01-03 | 0.0 |
| 2026-01-04 | 0.0 |
| 2026-01-05 | 0.0 |
| 2026-01-06 | 0.0 |
| 2026-01-07 | 0.2 |
| 2026-01-08 | 3.9 |
| 2026-01-09 | 1.7 |
| 2026-01-10 | 0.0 |
| 2026-01-11 | 4.8 |
| 2026-01-12 | 3.9 |
| 2026-01-13 | 1.4 |
| 2026-01-14 | 0.0 |
| 2026-01-15 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 0.0 |
| 2026-01-17 | 8.9 |
| 2026-01-18 | 2.2 |
| 2026-01-19 | 0.4 |
| 2026-01-20 | 3.4 |
| 2026-01-21 | 2.9 |
| 2026-01-22 | 0.0 |
| 2026-01-23 | 1.2 |
| 2026-01-24 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 0.3 |
| 2026-01-27 | 3.2 |
| 2026-01-28 | 0.0 |
| 2026-01-29 | 1.6 |
| 2026-01-30 | 2.4 |
| 2026-01-31 | 0.4 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 5.5 |
| 2026-01-02 | 9.0 |
| 2026-01-03 | 9.0 |
| 2026-01-04 | 9.0 |
| 2026-01-05 | 9.0 |
| 2026-01-06 | 9.0 |
| 2026-01-07 | 9.0 |
| 2026-01-08 | 5.4 |
| 2026-01-09 | 8.9 |
| 2026-01-10 | 9.0 |
| 2026-01-11 | 8.7 |
| 2026-01-12 | 6.7 |
| 2026-01-13 | 9.0 |
| 2026-01-14 | 9.0 |
| 2026-01-15 | 9.0 |
| 2026-01-16 | 8.2 |
| 2026-01-17 | 6.2 |
| 2026-01-18 | 8.2 |
| 2026-01-19 | 2.8 |
| 2026-01-20 | 0.5 |
| 2026-01-21 | 3.1 |
| 2026-01-22 | 9.2 |
| 2026-01-23 | 8.0 |
| 2026-01-24 | 9.1 |
| 2026-01-25 | 9.0 |
| 2026-01-26 | 3.2 |
| 2026-01-27 | 7.7 |
| 2026-01-28 | 8.5 |
| 2026-01-29 | 8.7 |
| 2026-01-30 | 8.0 |
| 2026-01-31 | 9.7 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 72.0 |
| 2026-01-02 | 66.0 |
| 2026-01-03 | 68.0 |
| 2026-01-04 | 67.0 |
| 2026-01-05 | 69.0 |
| 2026-01-06 | 66.0 |
| 2026-01-07 | 60.0 |
| 2026-01-08 | 67.0 |
| 2026-01-09 | 62.0 |
| 2026-01-10 | 70.0 |
| 2026-01-11 | 70.0 |
| 2026-01-12 | 72.0 |
| 2026-01-13 | 56.0 |
| 2026-01-14 | 68.0 |
| 2026-01-15 | 71.0 |
| 2026-01-16 | 70.0 |
| 2026-01-17 | 74.0 |
| 2026-01-18 | 68.0 |
| 2026-01-19 | 64.0 |
| 2026-01-20 | 64.0 |
| 2026-01-21 | 76.0 |
| 2026-01-22 | 67.0 |
| 2026-01-23 | 78.0 |
| 2026-01-24 | 73.0 |
| 2026-01-25 | 73.0 |
| 2026-01-26 | 71.0 |
| 2026-01-27 | 72.0 |
| 2026-01-28 | 62.0 |
| 2026-01-29 | 67.0 |
| 2026-01-30 | 70.0 |
| 2026-01-31 | 78.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 22.7 |
| 2026-01-02 | 8.7 |
| 2026-01-03 | 21.3 |
| 2026-01-04 | 22.7 |
| 2026-01-05 | 22.4 |
| 2026-01-06 | 34.1 |
| 2026-01-07 | 35.1 |
| 2026-01-08 | 28.8 |
| 2026-01-09 | 40.2 |
| 2026-01-10 | 13.8 |
| 2026-01-11 | 15.5 |
| 2026-01-12 | 27.8 |
| 2026-01-13 | 30.4 |
| 2026-01-14 | 24.1 |
| 2026-01-15 | 17.2 |
| 2026-01-16 | 12.6 |
| 2026-01-17 | 15.9 |
| 2026-01-18 | 24.1 |
| 2026-01-19 | 17.9 |
| 2026-01-20 | 19.1 |
| 2026-01-21 | 38.3 |
| 2026-01-22 | 31.0 |
| 2026-01-23 | 14.2 |
| 2026-01-24 | 13.1 |
| 2026-01-25 | 29.8 |
| 2026-01-26 | 35.0 |
| 2026-01-27 | 21.9 |
| 2026-01-28 | 22.2 |
| 2026-01-29 | 29.2 |
| 2026-01-30 | 9.4 |
| 2026-01-31 | 13.7 |
Source values for January 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Drizzle | 8 / 10 | 18.6 | 1.6 | 8.0 | 5.5 | 72.0 | 22.7 |
| 2026-01-02 | Overcast | 3 / 12 | 18.4 | 0.7 | 0.0 | 9.0 | 66.0 | 8.7 |
| 2026-01-03 | Overcast | 6 / 18 | 18.4 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 68.0 | 21.3 |
| 2026-01-04 | Overcast | 12 / 18 | 18.4 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | 67.0 | 22.7 |
| 2026-01-05 | Overcast | 12 / 19 | 18.4 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | 69.0 | 22.4 |
| 2026-01-06 | Overcast | 14 / 19 | 18.4 | 0.6 | 0.0 | 9.0 | 66.0 | 34.1 |
| 2026-01-07 | Drizzle | 16 / 23 | 18.3 | 0.6 | 0.2 | 9.0 | 60.0 | 35.1 |
| 2026-01-08 | Rain | 9 / 20 | 18.3 | 1.1 | 3.9 | 5.4 | 67.0 | 28.8 |
| 2026-01-09 | Rain | 9 / 17 | 18.2 | 1.7 | 1.7 | 8.9 | 62.0 | 40.2 |
| 2026-01-10 | Partly cloudy | 9 / 19 | 18.3 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 70.0 | 13.8 |
| 2026-01-11 | Rain | 9 / 16 | 18.2 | 1.3 | 4.8 | 8.7 | 70.0 | 15.5 |
| 2026-01-12 | Drizzle | 8 / 11 | 18.0 | 1.4 | 3.9 | 6.7 | 72.0 | 27.8 |
| 2026-01-13 | Drizzle | 7 / 11 | 17.8 | 1.6 | 1.4 | 9.0 | 56.0 | 30.4 |
| 2026-01-14 | Partly cloudy | 6 / 15 | 17.7 | 0.7 | 0.0 | 9.0 | 68.0 | 24.1 |
| 2026-01-15 | Mostly clear | 7 / 17 | 17.7 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | 71.0 | 17.2 |
| 2026-01-16 | Overcast | 10 / 18 | 17.7 | 0.3 | 0.0 | 8.2 | 70.0 | 12.6 |
| 2026-01-17 | Rain | 11 / 15 | 17.7 | 0.4 | 8.9 | 6.2 | 74.0 | 15.9 |
| 2026-01-18 | Drizzle | 9 / 11 | 17.6 | 1.8 | 2.2 | 8.2 | 68.0 | 24.1 |
| 2026-01-19 | Drizzle | 9 / 10 | 17.4 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 64.0 | 17.9 |
| 2026-01-20 | Rain | 9 / 13 | 17.2 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 64.0 | 19.1 |
| 2026-01-21 | Drizzle | 10 / 16 | 17.3 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 76.0 | 38.3 |
| 2026-01-22 | Overcast | 10 / 18 | 17.3 | 1.0 | 0.0 | 9.2 | 67.0 | 31.0 |
| 2026-01-23 | Drizzle | 10 / 17 | 17.3 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 78.0 | 14.2 |
| 2026-01-24 | Overcast | 9 / 19 | 17.4 | 0.3 | 0.0 | 9.1 | 73.0 | 13.1 |
| 2026-01-25 | Overcast | 9 / 19 | 17.4 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | 73.0 | 29.8 |
| 2026-01-26 | Drizzle | 11 / 15 | 17.3 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 71.0 | 35.0 |
| 2026-01-27 | Drizzle | 10 / 15 | 17.2 | 0.6 | 3.2 | 7.7 | 72.0 | 21.9 |
| 2026-01-28 | Overcast | 12 / 18 | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 62.0 | 22.2 |
| 2026-01-29 | Rain | 12 / 20 | 17.5 | 0.4 | 1.6 | 8.7 | 67.0 | 29.2 |
| 2026-01-30 | Rain | 11 / 20 | 17.5 | 1.1 | 2.4 | 8.0 | 70.0 | 9.4 |
| 2026-01-31 | Drizzle | 11 / 20 | 17.5 | 0.7 | 0.4 | 9.7 | 78.0 | 13.7 |