United Kingdom · Compare three complete years with the current year to date.
12°C
14°C
10°C
26°C
3°C
7.5 mm
20
28.0 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 11 | 14 | 9 |
| 2026-04-02 | 9 | 11 | 6 |
| 2026-04-03 | 11 | 16 | 8 |
| 2026-04-04 | 11 | 14 | 8 |
| 2026-04-05 | 11 | 13 | 7 |
| 2026-04-06 | 9 | 15 | 3 |
| 2026-04-07 | 13 | 20 | 7 |
| 2026-04-08 | 18 | 26 | 10 |
| 2026-04-09 | 15 | 21 | 9 |
| 2026-04-10 | 9 | 13 | 7 |
| 2026-04-11 | 11 | 13 | 9 |
| 2026-04-12 | 11 | 15 | 8 |
| 2026-04-13 | 9 | 13 | 5 |
| 2026-04-14 | 11 | 17 | 5 |
| 2026-04-15 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-04-16 | 13 | 17 | 10 |
| 2026-04-17 | 14 | 18 | 11 |
| 2026-04-18 | 13 | 17 | 10 |
| 2026-04-19 | 11 | 16 | 7 |
| 2026-04-20 | 10 | 13 | 6 |
| 2026-04-21 | 10 | 14 | 6 |
| 2026-04-22 | 12 | 17 | 7 |
| 2026-04-23 | 12 | 18 | 7 |
| 2026-04-24 | 12 | 19 | 5 |
| 2026-04-25 | 13 | 22 | 5 |
| 2026-04-26 | 14 | 20 | 8 |
| 2026-04-27 | 15 | 22 | 8 |
| 2026-04-28 | 12 | 17 | 9 |
| 2026-04-29 | 13 | 18 | 8 |
| 2026-04-30 | 16 | 21 | 11 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 0.1 |
| 2026-04-02 | 0.0 |
| 2026-04-03 | 1.5 |
| 2026-04-04 | 0.4 |
| 2026-04-05 | 0.4 |
| 2026-04-06 | 0.0 |
| 2026-04-07 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 0.2 |
| 2026-04-10 | 0.0 |
| 2026-04-11 | 0.3 |
| 2026-04-12 | 0.3 |
| 2026-04-13 | 1.0 |
| 2026-04-14 | 0.0 |
| 2026-04-15 | 1.0 |
| 2026-04-16 | 0.5 |
| 2026-04-17 | 0.7 |
| 2026-04-18 | 0.1 |
| 2026-04-19 | 0.0 |
| 2026-04-20 | 0.0 |
| 2026-04-21 | 0.0 |
| 2026-04-22 | 0.0 |
| 2026-04-23 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 0.0 |
| 2026-04-25 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 0.6 |
| 2026-04-28 | 0.4 |
| 2026-04-29 | 0.0 |
| 2026-04-30 | 0.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 5.8 |
| 2026-04-02 | 8.8 |
| 2026-04-03 | 2.4 |
| 2026-04-04 | 6.2 |
| 2026-04-05 | 10.2 |
| 2026-04-06 | 11.5 |
| 2026-04-07 | 12.7 |
| 2026-04-08 | 12.5 |
| 2026-04-09 | 8.1 |
| 2026-04-10 | 8.0 |
| 2026-04-11 | 6.8 |
| 2026-04-12 | 12.8 |
| 2026-04-13 | 13.5 |
| 2026-04-14 | 10.5 |
| 2026-04-15 | 8.0 |
| 2026-04-16 | 11.9 |
| 2026-04-17 | 8.2 |
| 2026-04-18 | 13.8 |
| 2026-04-19 | 13.4 |
| 2026-04-20 | 9.8 |
| 2026-04-21 | 12.8 |
| 2026-04-22 | 14.0 |
| 2026-04-23 | 14.0 |
| 2026-04-24 | 14.0 |
| 2026-04-25 | 14.0 |
| 2026-04-26 | 12.3 |
| 2026-04-27 | 12.2 |
| 2026-04-28 | 10.3 |
| 2026-04-29 | 14.0 |
| 2026-04-30 | 14.0 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 72.0 |
| 2026-04-02 | 67.0 |
| 2026-04-03 | 80.0 |
| 2026-04-04 | 77.0 |
| 2026-04-05 | 57.0 |
| 2026-04-06 | 57.0 |
| 2026-04-07 | 55.0 |
| 2026-04-08 | 51.0 |
| 2026-04-09 | 63.0 |
| 2026-04-10 | 50.0 |
| 2026-04-11 | 55.0 |
| 2026-04-12 | 58.0 |
| 2026-04-13 | 65.0 |
| 2026-04-14 | 64.0 |
| 2026-04-15 | 75.0 |
| 2026-04-16 | 70.0 |
| 2026-04-17 | 70.0 |
| 2026-04-18 | 59.0 |
| 2026-04-19 | 51.0 |
| 2026-04-20 | 61.0 |
| 2026-04-21 | 62.0 |
| 2026-04-22 | 55.0 |
| 2026-04-23 | 60.0 |
| 2026-04-24 | 49.0 |
| 2026-04-25 | 49.0 |
| 2026-04-26 | 56.0 |
| 2026-04-27 | 57.0 |
| 2026-04-28 | 60.0 |
| 2026-04-29 | 49.0 |
| 2026-04-30 | 43.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-04-01 | 8.6 |
| 2026-04-02 | 14.8 |
| 2026-04-03 | 26.4 |
| 2026-04-04 | 28.0 |
| 2026-04-05 | 27.5 |
| 2026-04-06 | 11.5 |
| 2026-04-07 | 14.2 |
| 2026-04-08 | 9.7 |
| 2026-04-09 | 21.4 |
| 2026-04-10 | 14.8 |
| 2026-04-11 | 24.5 |
| 2026-04-12 | 22.0 |
| 2026-04-13 | 10.9 |
| 2026-04-14 | 17.9 |
| 2026-04-15 | 26.9 |
| 2026-04-16 | 17.8 |
| 2026-04-17 | 20.3 |
| 2026-04-18 | 12.7 |
| 2026-04-19 | 12.1 |
| 2026-04-20 | 15.4 |
| 2026-04-21 | 22.4 |
| 2026-04-22 | 21.3 |
| 2026-04-23 | 14.8 |
| 2026-04-24 | 12.6 |
| 2026-04-25 | 8.9 |
| 2026-04-26 | 11.6 |
| 2026-04-27 | 13.4 |
| 2026-04-28 | 23.4 |
| 2026-04-29 | 25.6 |
| 2026-04-30 | 17.7 |
Source values for April 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Drizzle | 9 / 14 | 0.1 | 5.8 | 72.0 | 8.6 |
| 2026-04-02 | Overcast | 6 / 11 | 0.0 | 8.8 | 67.0 | 14.8 |
| 2026-04-03 | Drizzle | 8 / 16 | 1.5 | 2.4 | 80.0 | 26.4 |
| 2026-04-04 | Drizzle | 8 / 14 | 0.4 | 6.2 | 77.0 | 28.0 |
| 2026-04-05 | Drizzle | 7 / 13 | 0.4 | 10.2 | 57.0 | 27.5 |
| 2026-04-06 | Overcast | 3 / 15 | 0.0 | 11.5 | 57.0 | 11.5 |
| 2026-04-07 | Mostly clear | 7 / 20 | 0.0 | 12.7 | 55.0 | 14.2 |
| 2026-04-08 | Mostly clear | 10 / 26 | 0.0 | 12.5 | 51.0 | 9.7 |
| 2026-04-09 | Drizzle | 9 / 21 | 0.2 | 8.1 | 63.0 | 21.4 |
| 2026-04-10 | Overcast | 7 / 13 | 0.0 | 8.0 | 50.0 | 14.8 |
| 2026-04-11 | Drizzle | 9 / 13 | 0.3 | 6.8 | 55.0 | 24.5 |
| 2026-04-12 | Drizzle | 8 / 15 | 0.3 | 12.8 | 58.0 | 22.0 |
| 2026-04-13 | Drizzle | 5 / 13 | 1.0 | 13.5 | 65.0 | 10.9 |
| 2026-04-14 | Overcast | 5 / 17 | 0.0 | 10.5 | 64.0 | 17.9 |
| 2026-04-15 | Drizzle | 11 / 17 | 1.0 | 8.0 | 75.0 | 26.9 |
| 2026-04-16 | Drizzle | 10 / 17 | 0.5 | 11.9 | 70.0 | 17.8 |
| 2026-04-17 | Drizzle | 11 / 18 | 0.7 | 8.2 | 70.0 | 20.3 |
| 2026-04-18 | Drizzle | 10 / 17 | 0.1 | 13.8 | 59.0 | 12.7 |
| 2026-04-19 | Overcast | 7 / 16 | 0.0 | 13.4 | 51.0 | 12.1 |
| 2026-04-20 | Overcast | 6 / 13 | 0.0 | 9.8 | 61.0 | 15.4 |
| 2026-04-21 | Overcast | 6 / 14 | 0.0 | 12.8 | 62.0 | 22.4 |
| 2026-04-22 | Mostly clear | 7 / 17 | 0.0 | 14.0 | 55.0 | 21.3 |
| 2026-04-23 | Clear sky | 7 / 18 | 0.0 | 14.0 | 60.0 | 14.8 |
| 2026-04-24 | Partly cloudy | 5 / 19 | 0.0 | 14.0 | 49.0 | 12.6 |
| 2026-04-25 | Overcast | 5 / 22 | 0.0 | 14.0 | 49.0 | 8.9 |
| 2026-04-26 | Overcast | 8 / 20 | 0.0 | 12.3 | 56.0 | 11.6 |
| 2026-04-27 | Drizzle | 8 / 22 | 0.6 | 12.2 | 57.0 | 13.4 |
| 2026-04-28 | Drizzle | 9 / 17 | 0.4 | 10.3 | 60.0 | 23.4 |
| 2026-04-29 | Overcast | 8 / 18 | 0.0 | 14.0 | 49.0 | 25.6 |
| 2026-04-30 | Clear sky | 11 / 21 | 0.0 | 14.0 | 43.0 | 17.7 |