United Kingdom · Compare three complete years with the current year to date.
8°C
9°C
7°C
17°C
1°C
93.5 mm
3
28.1 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 7 | 9 | 5 |
| 2026-02-02 | 7 | 9 | 6 |
| 2026-02-03 | 5 | 7 | 3 |
| 2026-02-04 | 6 | 10 | 3 |
| 2026-02-05 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-02-06 | 9 | 11 | 8 |
| 2026-02-07 | 9 | 11 | 7 |
| 2026-02-08 | 9 | 11 | 7 |
| 2026-02-09 | 8 | 10 | 7 |
| 2026-02-10 | 9 | 11 | 8 |
| 2026-02-11 | 10 | 12 | 8 |
| 2026-02-12 | 8 | 10 | 6 |
| 2026-02-13 | 6 | 9 | 4 |
| 2026-02-14 | 3 | 6 | 1 |
| 2026-02-15 | 5 | 8 | 3 |
| 2026-02-16 | 7 | 9 | 5 |
| 2026-02-17 | 4 | 6 | 2 |
| 2026-02-18 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-02-19 | 5 | 7 | 4 |
| 2026-02-20 | 8 | 11 | 5 |
| 2026-02-21 | 11 | 13 | 8 |
| 2026-02-22 | 12 | 13 | 10 |
| 2026-02-23 | 10 | 13 | 9 |
| 2026-02-24 | 12 | 15 | 11 |
| 2026-02-25 | 12 | 17 | 8 |
| 2026-02-26 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-02-27 | 11 | 13 | 10 |
| 2026-02-28 | 8 | 10 | 6 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 6.3 |
| 2026-02-02 | 0.3 |
| 2026-02-03 | 9.9 |
| 2026-02-04 | 1.6 |
| 2026-02-05 | 8.7 |
| 2026-02-06 | 9.7 |
| 2026-02-07 | 3.1 |
| 2026-02-08 | 0.5 |
| 2026-02-09 | 4.6 |
| 2026-02-10 | 3.7 |
| 2026-02-11 | 2.4 |
| 2026-02-12 | 3.4 |
| 2026-02-13 | 2.1 |
| 2026-02-14 | 0.0 |
| 2026-02-15 | 9.1 |
| 2026-02-16 | 2.6 |
| 2026-02-17 | 0.0 |
| 2026-02-18 | 5.3 |
| 2026-02-19 | 2.2 |
| 2026-02-20 | 1.7 |
| 2026-02-21 | 3.9 |
| 2026-02-22 | 2.0 |
| 2026-02-23 | 0.7 |
| 2026-02-24 | 0.2 |
| 2026-02-25 | 0.0 |
| 2026-02-26 | 0.4 |
| 2026-02-27 | 4.6 |
| 2026-02-28 | 4.5 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 0.3 |
| 2026-02-02 | 4.6 |
| 2026-02-03 | 0.0 |
| 2026-02-04 | 8.8 |
| 2026-02-05 | 0.0 |
| 2026-02-06 | 1.0 |
| 2026-02-07 | 3.9 |
| 2026-02-08 | 4.0 |
| 2026-02-09 | 8.4 |
| 2026-02-10 | 1.3 |
| 2026-02-11 | 6.7 |
| 2026-02-12 | 4.8 |
| 2026-02-13 | 7.2 |
| 2026-02-14 | 7.8 |
| 2026-02-15 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 9.0 |
| 2026-02-17 | 8.0 |
| 2026-02-18 | 0.0 |
| 2026-02-19 | 0.4 |
| 2026-02-20 | 4.9 |
| 2026-02-21 | 2.7 |
| 2026-02-22 | 3.4 |
| 2026-02-23 | 4.5 |
| 2026-02-24 | 5.8 |
| 2026-02-25 | 10.1 |
| 2026-02-26 | 1.7 |
| 2026-02-27 | 2.8 |
| 2026-02-28 | 6.3 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 93.0 |
| 2026-02-02 | 90.0 |
| 2026-02-03 | 91.0 |
| 2026-02-04 | 90.0 |
| 2026-02-05 | 90.0 |
| 2026-02-06 | 93.0 |
| 2026-02-07 | 88.0 |
| 2026-02-08 | 89.0 |
| 2026-02-09 | 87.0 |
| 2026-02-10 | 92.0 |
| 2026-02-11 | 90.0 |
| 2026-02-12 | 93.0 |
| 2026-02-13 | 88.0 |
| 2026-02-14 | 70.0 |
| 2026-02-15 | 86.0 |
| 2026-02-16 | 79.0 |
| 2026-02-17 | 68.0 |
| 2026-02-18 | 76.0 |
| 2026-02-19 | 89.0 |
| 2026-02-20 | 84.0 |
| 2026-02-21 | 87.0 |
| 2026-02-22 | 85.0 |
| 2026-02-23 | 82.0 |
| 2026-02-24 | 88.0 |
| 2026-02-25 | 86.0 |
| 2026-02-26 | 85.0 |
| 2026-02-27 | 87.0 |
| 2026-02-28 | 79.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 10.4 |
| 2026-02-02 | 17.1 |
| 2026-02-03 | 16.7 |
| 2026-02-04 | 16.5 |
| 2026-02-05 | 17.0 |
| 2026-02-06 | 14.4 |
| 2026-02-07 | 18.7 |
| 2026-02-08 | 10.7 |
| 2026-02-09 | 14.9 |
| 2026-02-10 | 14.5 |
| 2026-02-11 | 18.9 |
| 2026-02-12 | 13.3 |
| 2026-02-13 | 16.8 |
| 2026-02-14 | 16.1 |
| 2026-02-15 | 18.1 |
| 2026-02-16 | 21.8 |
| 2026-02-17 | 17.6 |
| 2026-02-18 | 21.5 |
| 2026-02-19 | 15.8 |
| 2026-02-20 | 23.5 |
| 2026-02-21 | 22.1 |
| 2026-02-22 | 19.2 |
| 2026-02-23 | 20.5 |
| 2026-02-24 | 20.2 |
| 2026-02-25 | 14.7 |
| 2026-02-26 | 28.1 |
| 2026-02-27 | 19.9 |
| 2026-02-28 | 20.4 |
Source values for February 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Rain | 5 / 9 | 6.3 | 0.3 | 93.0 | 10.4 |
| 2026-02-02 | Drizzle | 6 / 9 | 0.3 | 4.6 | 90.0 | 17.1 |
| 2026-02-03 | Rain | 3 / 7 | 9.9 | 0.0 | 91.0 | 16.7 |
| 2026-02-04 | Rain | 3 / 10 | 1.6 | 8.8 | 90.0 | 16.5 |
| 2026-02-05 | Rain | 6 / 8 | 8.7 | 0.0 | 90.0 | 17.0 |
| 2026-02-06 | Rain | 8 / 11 | 9.7 | 1.0 | 93.0 | 14.4 |
| 2026-02-07 | Drizzle | 7 / 11 | 3.1 | 3.9 | 88.0 | 18.7 |
| 2026-02-08 | Drizzle | 7 / 11 | 0.5 | 4.0 | 89.0 | 10.7 |
| 2026-02-09 | Rain | 7 / 10 | 4.6 | 8.4 | 87.0 | 14.9 |
| 2026-02-10 | Rain | 8 / 11 | 3.7 | 1.3 | 92.0 | 14.5 |
| 2026-02-11 | Drizzle | 8 / 12 | 2.4 | 6.7 | 90.0 | 18.9 |
| 2026-02-12 | Drizzle | 6 / 10 | 3.4 | 4.8 | 93.0 | 13.3 |
| 2026-02-13 | Drizzle | 4 / 9 | 2.1 | 7.2 | 88.0 | 16.8 |
| 2026-02-14 | Overcast | 1 / 6 | 0.0 | 7.8 | 70.0 | 16.1 |
| 2026-02-15 | Rain | 3 / 8 | 9.1 | 0.0 | 86.0 | 18.1 |
| 2026-02-16 | Snow | 5 / 9 | 2.6 | 9.0 | 79.0 | 21.8 |
| 2026-02-17 | Overcast | 2 / 6 | 0.0 | 8.0 | 68.0 | 17.6 |
| 2026-02-18 | Rain | 2 / 5 | 5.3 | 0.0 | 76.0 | 21.5 |
| 2026-02-19 | Drizzle | 4 / 7 | 2.2 | 0.4 | 89.0 | 15.8 |
| 2026-02-20 | Drizzle | 5 / 11 | 1.7 | 4.9 | 84.0 | 23.5 |
| 2026-02-21 | Drizzle | 8 / 13 | 3.9 | 2.7 | 87.0 | 22.1 |
| 2026-02-22 | Drizzle | 10 / 13 | 2.0 | 3.4 | 85.0 | 19.2 |
| 2026-02-23 | Drizzle | 9 / 13 | 0.7 | 4.5 | 82.0 | 20.5 |
| 2026-02-24 | Drizzle | 11 / 15 | 0.2 | 5.8 | 88.0 | 20.2 |
| 2026-02-25 | Overcast | 8 / 17 | 0.0 | 10.1 | 86.0 | 14.7 |
| 2026-02-26 | Drizzle | 10 / 13 | 0.4 | 1.7 | 85.0 | 28.1 |
| 2026-02-27 | Drizzle | 10 / 13 | 4.6 | 2.8 | 87.0 | 19.9 |
| 2026-02-28 | Drizzle | 6 / 10 | 4.5 | 6.3 | 79.0 | 20.4 |