Spain · Compare three complete years with the current year to date.
12°C
13°C
10°C
21°C
4°C
117.4 mm
22
14.4°C
13.8°C
14.9°C
31.4 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 12 | 15 | 9 |
| 2026-03-02 | 11 | 14 | 6 |
| 2026-03-03 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-03-04 | 15 | 18 | 14 |
| 2026-03-05 | 14 | 15 | 13 |
| 2026-03-06 | 13 | 14 | 12 |
| 2026-03-07 | 12 | 15 | 11 |
| 2026-03-08 | 11 | 14 | 8 |
| 2026-03-09 | 11 | 15 | 8 |
| 2026-03-10 | 10 | 14 | 6 |
| 2026-03-11 | 12 | 17 | 7 |
| 2026-03-12 | 12 | 15 | 9 |
| 2026-03-13 | 11 | 15 | 7 |
| 2026-03-14 | 10 | 12 | 7 |
| 2026-03-15 | 10 | 17 | 5 |
| 2026-03-16 | 10 | 16 | 4 |
| 2026-03-17 | 12 | 16 | 7 |
| 2026-03-18 | 12 | 15 | 8 |
| 2026-03-19 | 13 | 15 | 10 |
| 2026-03-20 | 11 | 16 | 5 |
| 2026-03-21 | 10 | 16 | 4 |
| 2026-03-22 | 11 | 16 | 5 |
| 2026-03-23 | 12 | 15 | 9 |
| 2026-03-24 | 13 | 17 | 8 |
| 2026-03-25 | 13 | 18 | 7 |
| 2026-03-26 | 12 | 13 | 10 |
| 2026-03-27 | 12 | 15 | 8 |
| 2026-03-28 | 12 | 17 | 6 |
| 2026-03-29 | 12 | 16 | 9 |
| 2026-03-30 | 12 | 21 | 4 |
| 2026-03-31 | 13 | 17 | 9 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 14.0 |
| 2026-03-02 | 14.0 |
| 2026-03-03 | 14.0 |
| 2026-03-04 | 14.0 |
| 2026-03-05 | 14.0 |
| 2026-03-06 | 14.0 |
| 2026-03-07 | 14.1 |
| 2026-03-08 | 14.1 |
| 2026-03-09 | 14.3 |
| 2026-03-10 | 14.4 |
| 2026-03-11 | 14.3 |
| 2026-03-12 | 14.4 |
| 2026-03-13 | 14.5 |
| 2026-03-14 | 14.4 |
| 2026-03-15 | 14.4 |
| 2026-03-16 | 14.3 |
| 2026-03-17 | 14.5 |
| 2026-03-18 | 14.4 |
| 2026-03-19 | 14.3 |
| 2026-03-20 | 14.4 |
| 2026-03-21 | 14.5 |
| 2026-03-22 | 14.4 |
| 2026-03-23 | 14.6 |
| 2026-03-24 | 14.6 |
| 2026-03-25 | 14.6 |
| 2026-03-26 | 14.6 |
| 2026-03-27 | 14.6 |
| 2026-03-28 | 14.7 |
| 2026-03-29 | 14.6 |
| 2026-03-30 | 14.6 |
| 2026-03-31 | 14.7 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 0.4 |
| 2026-03-02 | 0.3 |
| 2026-03-03 | 1.0 |
| 2026-03-04 | 1.9 |
| 2026-03-05 | 2.0 |
| 2026-03-06 | 2.1 |
| 2026-03-07 | 1.4 |
| 2026-03-08 | 0.8 |
| 2026-03-09 | 0.5 |
| 2026-03-10 | 0.5 |
| 2026-03-11 | 0.4 |
| 2026-03-12 | 0.6 |
| 2026-03-13 | 0.4 |
| 2026-03-14 | 0.8 |
| 2026-03-15 | 1.0 |
| 2026-03-16 | 0.8 |
| 2026-03-17 | 0.5 |
| 2026-03-18 | 0.5 |
| 2026-03-19 | 1.5 |
| 2026-03-20 | 0.7 |
| 2026-03-21 | 0.4 |
| 2026-03-22 | 0.5 |
| 2026-03-23 | 0.8 |
| 2026-03-24 | 0.4 |
| 2026-03-25 | 0.6 |
| 2026-03-26 | 1.2 |
| 2026-03-27 | 1.1 |
| 2026-03-28 | 0.9 |
| 2026-03-29 | 1.2 |
| 2026-03-30 | 1.0 |
| 2026-03-31 | 0.9 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 2.5 |
| 2026-03-02 | 0.1 |
| 2026-03-03 | 1.1 |
| 2026-03-04 | 0.0 |
| 2026-03-05 | 36.2 |
| 2026-03-06 | 35.3 |
| 2026-03-07 | 12.3 |
| 2026-03-08 | 6.7 |
| 2026-03-09 | 3.5 |
| 2026-03-10 | 0.1 |
| 2026-03-11 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 0.3 |
| 2026-03-13 | 0.0 |
| 2026-03-14 | 17.8 |
| 2026-03-15 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 0.0 |
| 2026-03-18 | 0.1 |
| 2026-03-19 | 0.0 |
| 2026-03-20 | 0.0 |
| 2026-03-21 | 0.0 |
| 2026-03-22 | 0.1 |
| 2026-03-23 | 0.3 |
| 2026-03-24 | 0.0 |
| 2026-03-25 | 0.0 |
| 2026-03-26 | 0.8 |
| 2026-03-27 | 0.0 |
| 2026-03-28 | 0.0 |
| 2026-03-29 | 0.2 |
| 2026-03-30 | 0.0 |
| 2026-03-31 | 0.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 10.2 |
| 2026-03-02 | 10.1 |
| 2026-03-03 | 10.0 |
| 2026-03-04 | 9.5 |
| 2026-03-05 | 0.0 |
| 2026-03-06 | 2.7 |
| 2026-03-07 | 6.5 |
| 2026-03-08 | 10.5 |
| 2026-03-09 | 10.4 |
| 2026-03-10 | 10.9 |
| 2026-03-11 | 8.8 |
| 2026-03-12 | 10.0 |
| 2026-03-13 | 11.3 |
| 2026-03-14 | 2.1 |
| 2026-03-15 | 11.8 |
| 2026-03-16 | 11.8 |
| 2026-03-17 | 11.9 |
| 2026-03-18 | 11.6 |
| 2026-03-19 | 11.9 |
| 2026-03-20 | 12.0 |
| 2026-03-21 | 12.0 |
| 2026-03-22 | 12.0 |
| 2026-03-23 | 12.0 |
| 2026-03-24 | 12.0 |
| 2026-03-25 | 12.0 |
| 2026-03-26 | 12.0 |
| 2026-03-27 | 12.0 |
| 2026-03-28 | 8.0 |
| 2026-03-29 | 9.1 |
| 2026-03-30 | 12.0 |
| 2026-03-31 | 12.0 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 82.0 |
| 2026-03-02 | 82.0 |
| 2026-03-03 | 74.0 |
| 2026-03-04 | 73.0 |
| 2026-03-05 | 87.0 |
| 2026-03-06 | 93.0 |
| 2026-03-07 | 88.0 |
| 2026-03-08 | 85.0 |
| 2026-03-09 | 86.0 |
| 2026-03-10 | 87.0 |
| 2026-03-11 | 84.0 |
| 2026-03-12 | 87.0 |
| 2026-03-13 | 92.0 |
| 2026-03-14 | 91.0 |
| 2026-03-15 | 58.0 |
| 2026-03-16 | 62.0 |
| 2026-03-17 | 84.0 |
| 2026-03-18 | 87.0 |
| 2026-03-19 | 67.0 |
| 2026-03-20 | 67.0 |
| 2026-03-21 | 68.0 |
| 2026-03-22 | 76.0 |
| 2026-03-23 | 79.0 |
| 2026-03-24 | 70.0 |
| 2026-03-25 | 69.0 |
| 2026-03-26 | 69.0 |
| 2026-03-27 | 68.0 |
| 2026-03-28 | 67.0 |
| 2026-03-29 | 42.0 |
| 2026-03-30 | 45.0 |
| 2026-03-31 | 65.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-03-01 | 12.6 |
| 2026-03-02 | 11.4 |
| 2026-03-03 | 29.0 |
| 2026-03-04 | 31.4 |
| 2026-03-05 | 29.9 |
| 2026-03-06 | 30.3 |
| 2026-03-07 | 21.8 |
| 2026-03-08 | 11.7 |
| 2026-03-09 | 11.7 |
| 2026-03-10 | 9.1 |
| 2026-03-11 | 16.0 |
| 2026-03-12 | 17.1 |
| 2026-03-13 | 11.5 |
| 2026-03-14 | 21.6 |
| 2026-03-15 | 13.7 |
| 2026-03-16 | 12.6 |
| 2026-03-17 | 10.0 |
| 2026-03-18 | 24.0 |
| 2026-03-19 | 19.3 |
| 2026-03-20 | 13.7 |
| 2026-03-21 | 15.2 |
| 2026-03-22 | 17.5 |
| 2026-03-23 | 15.6 |
| 2026-03-24 | 17.1 |
| 2026-03-25 | 16.2 |
| 2026-03-26 | 18.6 |
| 2026-03-27 | 17.5 |
| 2026-03-28 | 16.4 |
| 2026-03-29 | 22.7 |
| 2026-03-30 | 14.3 |
| 2026-03-31 | 17.1 |
Source values for March 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Drizzle | 9 / 15 | 14.0 | 0.4 | 2.5 | 10.2 | 82.0 | 12.6 |
| 2026-03-02 | Drizzle | 6 / 14 | 14.0 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 82.0 | 11.4 |
| 2026-03-03 | Drizzle | 11 / 17 | 14.0 | 1.0 | 1.1 | 10.0 | 74.0 | 29.0 |
| 2026-03-04 | Overcast | 14 / 18 | 14.0 | 1.9 | 0.0 | 9.5 | 73.0 | 31.4 |
| 2026-03-05 | Rain | 13 / 15 | 14.0 | 2.0 | 36.2 | 0.0 | 87.0 | 29.9 |
| 2026-03-06 | Rain | 12 / 14 | 14.0 | 2.1 | 35.3 | 2.7 | 93.0 | 30.3 |
| 2026-03-07 | Rain | 11 / 15 | 14.1 | 1.4 | 12.3 | 6.5 | 88.0 | 21.8 |
| 2026-03-08 | Rain | 8 / 14 | 14.1 | 0.8 | 6.7 | 10.5 | 85.0 | 11.7 |
| 2026-03-09 | Rain | 8 / 15 | 14.3 | 0.5 | 3.5 | 10.4 | 86.0 | 11.7 |
| 2026-03-10 | Drizzle | 6 / 14 | 14.4 | 0.5 | 0.1 | 10.9 | 87.0 | 9.1 |
| 2026-03-11 | Overcast | 7 / 17 | 14.3 | 0.4 | 0.0 | 8.8 | 84.0 | 16.0 |
| 2026-03-12 | Drizzle | 9 / 15 | 14.4 | 0.6 | 0.3 | 10.0 | 87.0 | 17.1 |
| 2026-03-13 | Overcast | 7 / 15 | 14.5 | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 92.0 | 11.5 |
| 2026-03-14 | Rain | 7 / 12 | 14.4 | 0.8 | 17.8 | 2.1 | 91.0 | 21.6 |
| 2026-03-15 | Partly cloudy | 5 / 17 | 14.4 | 1.0 | 0.0 | 11.8 | 58.0 | 13.7 |
| 2026-03-16 | Overcast | 4 / 16 | 14.3 | 0.8 | 0.0 | 11.8 | 62.0 | 12.6 |
| 2026-03-17 | Overcast | 7 / 16 | 14.5 | 0.5 | 0.0 | 11.9 | 84.0 | 10.0 |
| 2026-03-18 | Drizzle | 8 / 15 | 14.4 | 0.5 | 0.1 | 11.6 | 87.0 | 24.0 |
| 2026-03-19 | Overcast | 10 / 15 | 14.3 | 1.5 | 0.0 | 11.9 | 67.0 | 19.3 |
| 2026-03-20 | Clear sky | 5 / 16 | 14.4 | 0.7 | 0.0 | 12.0 | 67.0 | 13.7 |
| 2026-03-21 | Overcast | 4 / 16 | 14.5 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 68.0 | 15.2 |
| 2026-03-22 | Drizzle | 5 / 16 | 14.4 | 0.5 | 0.1 | 12.0 | 76.0 | 17.5 |
| 2026-03-23 | Drizzle | 9 / 15 | 14.6 | 0.8 | 0.3 | 12.0 | 79.0 | 15.6 |
| 2026-03-24 | Partly cloudy | 8 / 17 | 14.6 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 70.0 | 17.1 |
| 2026-03-25 | Partly cloudy | 7 / 18 | 14.6 | 0.6 | 0.0 | 12.0 | 69.0 | 16.2 |
| 2026-03-26 | Drizzle | 10 / 13 | 14.6 | 1.2 | 0.8 | 12.0 | 69.0 | 18.6 |
| 2026-03-27 | Overcast | 8 / 15 | 14.6 | 1.1 | 0.0 | 12.0 | 68.0 | 17.5 |
| 2026-03-28 | Overcast | 6 / 17 | 14.7 | 0.9 | 0.0 | 8.0 | 67.0 | 16.4 |
| 2026-03-29 | Drizzle | 9 / 16 | 14.6 | 1.2 | 0.2 | 9.1 | 42.0 | 22.7 |
| 2026-03-30 | Overcast | 4 / 21 | 14.6 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 45.0 | 14.3 |
| 2026-03-31 | Partly cloudy | 9 / 17 | 14.7 | 0.9 | 0.0 | 12.0 | 65.0 | 17.1 |