Spain · Compare three complete years with the current year to date.
9°C
11°C
8°C
16°C
-0°C
139.1 mm
17
13.6°C
13.1°C
14.4°C
27.7 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 7 | 12 | 3 |
| 2026-01-02 | 7 | 11 | 4 |
| 2026-01-03 | 9 | 11 | 6 |
| 2026-01-04 | 8 | 9 | 7 |
| 2026-01-05 | 6 | 7 | 5 |
| 2026-01-06 | 4 | 10 | 0 |
| 2026-01-07 | 4 | 8 | -0 |
| 2026-01-08 | 9 | 15 | 4 |
| 2026-01-09 | 12 | 16 | 9 |
| 2026-01-10 | 9 | 13 | 6 |
| 2026-01-11 | 7 | 13 | 3 |
| 2026-01-12 | 8 | 14 | 3 |
| 2026-01-13 | 10 | 16 | 6 |
| 2026-01-14 | 9 | 14 | 5 |
| 2026-01-15 | 9 | 14 | 5 |
| 2026-01-16 | 8 | 14 | 5 |
| 2026-01-17 | 11 | 13 | 9 |
| 2026-01-18 | 11 | 12 | 10 |
| 2026-01-19 | 11 | 13 | 8 |
| 2026-01-20 | 10 | 12 | 8 |
| 2026-01-21 | 11 | 14 | 7 |
| 2026-01-22 | 11 | 14 | 8 |
| 2026-01-23 | 9 | 15 | 6 |
| 2026-01-24 | 6 | 7 | 5 |
| 2026-01-25 | 9 | 14 | 4 |
| 2026-01-26 | 10 | 14 | 8 |
| 2026-01-27 | 11 | 15 | 7 |
| 2026-01-28 | 9 | 10 | 7 |
| 2026-01-29 | 10 | 15 | 7 |
| 2026-01-30 | 12 | 16 | 8 |
| 2026-01-31 | 11 | 16 | 8 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 14.4 |
| 2026-01-02 | 14.2 |
| 2026-01-03 | 14.2 |
| 2026-01-04 | 14.1 |
| 2026-01-05 | 14.0 |
| 2026-01-06 | 13.9 |
| 2026-01-07 | 13.6 |
| 2026-01-08 | 13.5 |
| 2026-01-09 | 13.6 |
| 2026-01-10 | 13.5 |
| 2026-01-11 | 13.4 |
| 2026-01-12 | 13.5 |
| 2026-01-13 | 13.6 |
| 2026-01-14 | 13.6 |
| 2026-01-15 | 13.6 |
| 2026-01-16 | 13.6 |
| 2026-01-17 | 13.6 |
| 2026-01-18 | 13.6 |
| 2026-01-19 | 13.7 |
| 2026-01-20 | 13.7 |
| 2026-01-21 | 13.5 |
| 2026-01-22 | 13.5 |
| 2026-01-23 | 13.5 |
| 2026-01-24 | 13.4 |
| 2026-01-25 | 13.4 |
| 2026-01-26 | 13.3 |
| 2026-01-27 | 13.3 |
| 2026-01-28 | 13.2 |
| 2026-01-29 | 13.1 |
| 2026-01-30 | 13.2 |
| 2026-01-31 | 13.2 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 0.7 |
| 2026-01-02 | 0.5 |
| 2026-01-03 | 0.5 |
| 2026-01-04 | 1.3 |
| 2026-01-05 | 1.0 |
| 2026-01-06 | 0.7 |
| 2026-01-07 | 0.6 |
| 2026-01-08 | 0.8 |
| 2026-01-09 | 1.4 |
| 2026-01-10 | 1.1 |
| 2026-01-11 | 0.6 |
| 2026-01-12 | 0.5 |
| 2026-01-13 | 0.7 |
| 2026-01-14 | 0.5 |
| 2026-01-15 | 0.4 |
| 2026-01-16 | 0.5 |
| 2026-01-17 | 0.8 |
| 2026-01-18 | 1.5 |
| 2026-01-19 | 1.7 |
| 2026-01-20 | 3.2 |
| 2026-01-21 | 2.3 |
| 2026-01-22 | 1.6 |
| 2026-01-23 | 1.1 |
| 2026-01-24 | 1.5 |
| 2026-01-25 | 1.5 |
| 2026-01-26 | 1.4 |
| 2026-01-27 | 1.3 |
| 2026-01-28 | 1.7 |
| 2026-01-29 | 1.1 |
| 2026-01-30 | 1.0 |
| 2026-01-31 | 1.0 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 0.0 |
| 2026-01-03 | 1.4 |
| 2026-01-04 | 3.2 |
| 2026-01-05 | 1.1 |
| 2026-01-06 | 0.0 |
| 2026-01-07 | 0.0 |
| 2026-01-08 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 0.0 |
| 2026-01-10 | 0.1 |
| 2026-01-11 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 0.0 |
| 2026-01-15 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 0.1 |
| 2026-01-17 | 35.9 |
| 2026-01-18 | 12.4 |
| 2026-01-19 | 5.4 |
| 2026-01-20 | 43.0 |
| 2026-01-21 | 0.8 |
| 2026-01-22 | 2.2 |
| 2026-01-23 | 0.0 |
| 2026-01-24 | 27.6 |
| 2026-01-25 | 0.0 |
| 2026-01-26 | 0.3 |
| 2026-01-27 | 4.5 |
| 2026-01-28 | 0.2 |
| 2026-01-29 | 0.0 |
| 2026-01-30 | 0.4 |
| 2026-01-31 | 0.5 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 8.5 |
| 2026-01-02 | 7.5 |
| 2026-01-03 | 5.3 |
| 2026-01-04 | 0.0 |
| 2026-01-05 | 0.0 |
| 2026-01-06 | 8.9 |
| 2026-01-07 | 9.0 |
| 2026-01-08 | 8.5 |
| 2026-01-09 | 8.9 |
| 2026-01-10 | 9.0 |
| 2026-01-11 | 9.0 |
| 2026-01-12 | 9.0 |
| 2026-01-13 | 8.2 |
| 2026-01-14 | 6.6 |
| 2026-01-15 | 9.1 |
| 2026-01-16 | 5.1 |
| 2026-01-17 | 0.0 |
| 2026-01-18 | 0.3 |
| 2026-01-19 | 5.5 |
| 2026-01-20 | 0.0 |
| 2026-01-21 | 7.7 |
| 2026-01-22 | 5.0 |
| 2026-01-23 | 9.6 |
| 2026-01-24 | 0.0 |
| 2026-01-25 | 8.6 |
| 2026-01-26 | 7.6 |
| 2026-01-27 | 2.9 |
| 2026-01-28 | 3.9 |
| 2026-01-29 | 6.5 |
| 2026-01-30 | 9.6 |
| 2026-01-31 | 9.5 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 82.0 |
| 2026-01-02 | 75.0 |
| 2026-01-03 | 80.0 |
| 2026-01-04 | 90.0 |
| 2026-01-05 | 86.0 |
| 2026-01-06 | 67.0 |
| 2026-01-07 | 58.0 |
| 2026-01-08 | 69.0 |
| 2026-01-09 | 57.0 |
| 2026-01-10 | 61.0 |
| 2026-01-11 | 77.0 |
| 2026-01-12 | 82.0 |
| 2026-01-13 | 88.0 |
| 2026-01-14 | 88.0 |
| 2026-01-15 | 84.0 |
| 2026-01-16 | 84.0 |
| 2026-01-17 | 94.0 |
| 2026-01-18 | 93.0 |
| 2026-01-19 | 86.0 |
| 2026-01-20 | 86.0 |
| 2026-01-21 | 86.0 |
| 2026-01-22 | 86.0 |
| 2026-01-23 | 70.0 |
| 2026-01-24 | 87.0 |
| 2026-01-25 | 69.0 |
| 2026-01-26 | 63.0 |
| 2026-01-27 | 87.0 |
| 2026-01-28 | 64.0 |
| 2026-01-29 | 73.0 |
| 2026-01-30 | 68.0 |
| 2026-01-31 | 71.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-01-01 | 15.3 |
| 2026-01-02 | 10.9 |
| 2026-01-03 | 13.4 |
| 2026-01-04 | 10.4 |
| 2026-01-05 | 12.4 |
| 2026-01-06 | 14.3 |
| 2026-01-07 | 13.9 |
| 2026-01-08 | 20.1 |
| 2026-01-09 | 27.6 |
| 2026-01-10 | 21.7 |
| 2026-01-11 | 9.4 |
| 2026-01-12 | 13.2 |
| 2026-01-13 | 9.4 |
| 2026-01-14 | 8.4 |
| 2026-01-15 | 13.1 |
| 2026-01-16 | 7.6 |
| 2026-01-17 | 22.1 |
| 2026-01-18 | 17.0 |
| 2026-01-19 | 17.2 |
| 2026-01-20 | 23.8 |
| 2026-01-21 | 16.8 |
| 2026-01-22 | 16.5 |
| 2026-01-23 | 14.5 |
| 2026-01-24 | 19.1 |
| 2026-01-25 | 20.7 |
| 2026-01-26 | 27.7 |
| 2026-01-27 | 22.1 |
| 2026-01-28 | 20.0 |
| 2026-01-29 | 14.6 |
| 2026-01-30 | 22.1 |
| 2026-01-31 | 22.0 |
Source values for January 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Overcast | 3 / 12 | 14.4 | 0.7 | 0.0 | 8.5 | 82.0 | 15.3 |
| 2026-01-02 | Overcast | 4 / 11 | 14.2 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 75.0 | 10.9 |
| 2026-01-03 | Drizzle | 6 / 11 | 14.2 | 0.5 | 1.4 | 5.3 | 80.0 | 13.4 |
| 2026-01-04 | Drizzle | 7 / 9 | 14.1 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 90.0 | 10.4 |
| 2026-01-05 | Drizzle | 5 / 7 | 14.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 86.0 | 12.4 |
| 2026-01-06 | Overcast | 0 / 10 | 13.9 | 0.7 | 0.0 | 8.9 | 67.0 | 14.3 |
| 2026-01-07 | Overcast | -0 / 8 | 13.6 | 0.6 | 0.0 | 9.0 | 58.0 | 13.9 |
| 2026-01-08 | Overcast | 4 / 15 | 13.5 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 69.0 | 20.1 |
| 2026-01-09 | Overcast | 9 / 16 | 13.6 | 1.4 | 0.0 | 8.9 | 57.0 | 27.6 |
| 2026-01-10 | Drizzle | 6 / 13 | 13.5 | 1.1 | 0.1 | 9.0 | 61.0 | 21.7 |
| 2026-01-11 | Overcast | 3 / 13 | 13.4 | 0.6 | 0.0 | 9.0 | 77.0 | 9.4 |
| 2026-01-12 | Overcast | 3 / 14 | 13.5 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 82.0 | 13.2 |
| 2026-01-13 | Overcast | 6 / 16 | 13.6 | 0.7 | 0.0 | 8.2 | 88.0 | 9.4 |
| 2026-01-14 | Overcast | 5 / 14 | 13.6 | 0.5 | 0.0 | 6.6 | 88.0 | 8.4 |
| 2026-01-15 | Overcast | 5 / 14 | 13.6 | 0.4 | 0.0 | 9.1 | 84.0 | 13.1 |
| 2026-01-16 | Drizzle | 5 / 14 | 13.6 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 84.0 | 7.6 |
| 2026-01-17 | Rain | 9 / 13 | 13.6 | 0.8 | 35.9 | 0.0 | 94.0 | 22.1 |
| 2026-01-18 | Rain | 10 / 12 | 13.6 | 1.5 | 12.4 | 0.3 | 93.0 | 17.0 |
| 2026-01-19 | Rain | 8 / 13 | 13.7 | 1.7 | 5.4 | 5.5 | 86.0 | 17.2 |
| 2026-01-20 | Rain | 8 / 12 | 13.7 | 3.2 | 43.0 | 0.0 | 86.0 | 23.8 |
| 2026-01-21 | Drizzle | 7 / 14 | 13.5 | 2.3 | 0.8 | 7.7 | 86.0 | 16.8 |
| 2026-01-22 | Drizzle | 8 / 14 | 13.5 | 1.6 | 2.2 | 5.0 | 86.0 | 16.5 |
| 2026-01-23 | Overcast | 6 / 15 | 13.5 | 1.1 | 0.0 | 9.6 | 70.0 | 14.5 |
| 2026-01-24 | Snow | 5 / 7 | 13.4 | 1.5 | 27.6 | 0.0 | 87.0 | 19.1 |
| 2026-01-25 | Overcast | 4 / 14 | 13.4 | 1.5 | 0.0 | 8.6 | 69.0 | 20.7 |
| 2026-01-26 | Drizzle | 8 / 14 | 13.3 | 1.4 | 0.3 | 7.6 | 63.0 | 27.7 |
| 2026-01-27 | Rain | 7 / 15 | 13.3 | 1.3 | 4.5 | 2.9 | 87.0 | 22.1 |
| 2026-01-28 | Drizzle | 7 / 10 | 13.2 | 1.7 | 0.2 | 3.9 | 64.0 | 20.0 |
| 2026-01-29 | Overcast | 7 / 15 | 13.1 | 1.1 | 0.0 | 6.5 | 73.0 | 14.6 |
| 2026-01-30 | Drizzle | 8 / 16 | 13.2 | 1.0 | 0.4 | 9.6 | 68.0 | 22.1 |
| 2026-01-31 | Drizzle | 8 / 16 | 13.2 | 1.0 | 0.5 | 9.5 | 71.0 | 22.0 |