Republic of Türkiye · Compare three complete years with the current year to date.
12°C
14°C
11°C
19°C
5°C
217.5 mm
13
17.9°C
17.6°C
18.3°C
44.8 km/h
Daily minimum, mean and maximum
| Date | Mean (°C) | Maximum (°C) | Minimum (°C) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 14 | 16 | 12 |
| 2026-02-02 | 14 | 16 | 11 |
| 2026-02-03 | 12 | 17 | 9 |
| 2026-02-04 | 11 | 17 | 5 |
| 2026-02-05 | 12 | 14 | 10 |
| 2026-02-06 | 13 | 15 | 9 |
| 2026-02-07 | 14 | 18 | 12 |
| 2026-02-08 | 14 | 17 | 10 |
| 2026-02-09 | 13 | 18 | 8 |
| 2026-02-10 | 12 | 16 | 11 |
| 2026-02-11 | 12 | 16 | 8 |
| 2026-02-12 | 13 | 17 | 10 |
| 2026-02-13 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-02-14 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-02-15 | 14 | 17 | 11 |
| 2026-02-16 | 16 | 19 | 13 |
| 2026-02-17 | 14 | 17 | 12 |
| 2026-02-18 | 12 | 15 | 10 |
| 2026-02-19 | 11 | 17 | 6 |
| 2026-02-20 | 11 | 16 | 5 |
| 2026-02-21 | 12 | 16 | 10 |
| 2026-02-22 | 12 | 16 | 8 |
| 2026-02-23 | 12 | 19 | 7 |
| 2026-02-24 | 11 | 17 | 5 |
| 2026-02-25 | 12 | 16 | 10 |
| 2026-02-26 | 10 | 15 | 8 |
| 2026-02-27 | 9 | 14 | 6 |
| 2026-02-28 | 10 | 16 | 6 |
Daily sea-surface mean
| Date | Sea temperature (°C) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 18.2 |
| 2026-02-02 | 18.1 |
| 2026-02-03 | 18.1 |
| 2026-02-04 | 18.2 |
| 2026-02-05 | 18.2 |
| 2026-02-06 | 18.0 |
| 2026-02-07 | 17.9 |
| 2026-02-08 | 17.9 |
| 2026-02-09 | 18.0 |
| 2026-02-10 | 18.0 |
| 2026-02-11 | 17.9 |
| 2026-02-12 | 17.8 |
| 2026-02-13 | 17.8 |
| 2026-02-14 | 17.9 |
| 2026-02-15 | 17.8 |
| 2026-02-16 | 17.7 |
| 2026-02-17 | 17.8 |
| 2026-02-18 | 17.7 |
| 2026-02-19 | 17.6 |
| 2026-02-20 | 17.7 |
| 2026-02-21 | 17.7 |
| 2026-02-22 | 17.8 |
| 2026-02-23 | 17.8 |
| 2026-02-24 | 17.9 |
| 2026-02-25 | 17.9 |
| 2026-02-26 | 17.8 |
| 2026-02-27 | 17.8 |
| 2026-02-28 | 17.8 |
Daily mean wave height
| Date | Wave height (m) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 0.7 |
| 2026-02-02 | 1.3 |
| 2026-02-03 | 0.6 |
| 2026-02-04 | 0.2 |
| 2026-02-05 | 0.4 |
| 2026-02-06 | 2.0 |
| 2026-02-07 | 0.9 |
| 2026-02-08 | 0.5 |
| 2026-02-09 | 0.3 |
| 2026-02-10 | 0.4 |
| 2026-02-11 | 0.4 |
| 2026-02-12 | 0.7 |
| 2026-02-13 | 1.4 |
| 2026-02-14 | 1.0 |
| 2026-02-15 | 0.5 |
| 2026-02-16 | 1.0 |
| 2026-02-17 | 1.0 |
| 2026-02-18 | 1.4 |
| 2026-02-19 | 0.6 |
| 2026-02-20 | 0.2 |
| 2026-02-21 | 0.4 |
| 2026-02-22 | 0.3 |
| 2026-02-23 | 0.2 |
| 2026-02-24 | 0.2 |
| 2026-02-25 | 0.4 |
| 2026-02-26 | 0.5 |
| 2026-02-27 | 0.6 |
| 2026-02-28 | 0.3 |
Daily precipitation total
| Date | Precipitation (mm) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 26.7 |
| 2026-02-02 | 21.3 |
| 2026-02-03 | 0.0 |
| 2026-02-04 | 0.0 |
| 2026-02-05 | 5.0 |
| 2026-02-06 | 74.4 |
| 2026-02-07 | 12.8 |
| 2026-02-08 | 1.6 |
| 2026-02-09 | 0.1 |
| 2026-02-10 | 4.9 |
| 2026-02-11 | 0.0 |
| 2026-02-12 | 10.8 |
| 2026-02-13 | 38.5 |
| 2026-02-14 | 0.1 |
| 2026-02-15 | 0.1 |
| 2026-02-16 | 3.3 |
| 2026-02-17 | 4.6 |
| 2026-02-18 | 3.7 |
| 2026-02-19 | 0.0 |
| 2026-02-20 | 0.6 |
| 2026-02-21 | 6.3 |
| 2026-02-22 | 0.0 |
| 2026-02-23 | 0.1 |
| 2026-02-24 | 0.0 |
| 2026-02-25 | 2.6 |
| 2026-02-26 | 0.0 |
| 2026-02-27 | 0.0 |
| 2026-02-28 | 0.0 |
WMO-defined direct sunshine hours
| Date | Sunshine (h) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 4.2 |
| 2026-02-02 | 1.7 |
| 2026-02-03 | 10.0 |
| 2026-02-04 | 10.0 |
| 2026-02-05 | 0.8 |
| 2026-02-06 | 5.8 |
| 2026-02-07 | 9.0 |
| 2026-02-08 | 7.4 |
| 2026-02-09 | 8.4 |
| 2026-02-10 | 7.1 |
| 2026-02-11 | 9.2 |
| 2026-02-12 | 2.5 |
| 2026-02-13 | 4.1 |
| 2026-02-14 | 9.7 |
| 2026-02-15 | 7.2 |
| 2026-02-16 | 7.5 |
| 2026-02-17 | 8.4 |
| 2026-02-18 | 7.8 |
| 2026-02-19 | 10.2 |
| 2026-02-20 | 10.0 |
| 2026-02-21 | 7.1 |
| 2026-02-22 | 10.2 |
| 2026-02-23 | 10.2 |
| 2026-02-24 | 10.3 |
| 2026-02-25 | 7.7 |
| 2026-02-26 | 10.5 |
| 2026-02-27 | 10.5 |
| 2026-02-28 | 10.4 |
Daily mean relative humidity
| Date | Humidity (%) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 91.0 |
| 2026-02-02 | 86.0 |
| 2026-02-03 | 58.0 |
| 2026-02-04 | 61.0 |
| 2026-02-05 | 83.0 |
| 2026-02-06 | 86.0 |
| 2026-02-07 | 87.0 |
| 2026-02-08 | 86.0 |
| 2026-02-09 | 77.0 |
| 2026-02-10 | 87.0 |
| 2026-02-11 | 80.0 |
| 2026-02-12 | 91.0 |
| 2026-02-13 | 90.0 |
| 2026-02-14 | 84.0 |
| 2026-02-15 | 80.0 |
| 2026-02-16 | 77.0 |
| 2026-02-17 | 87.0 |
| 2026-02-18 | 78.0 |
| 2026-02-19 | 49.0 |
| 2026-02-20 | 70.0 |
| 2026-02-21 | 86.0 |
| 2026-02-22 | 76.0 |
| 2026-02-23 | 64.0 |
| 2026-02-24 | 68.0 |
| 2026-02-25 | 71.0 |
| 2026-02-26 | 40.0 |
| 2026-02-27 | 39.0 |
| 2026-02-28 | 45.0 |
Daily maximum wind speed
| Date | Maximum wind (km/h) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 15.8 |
| 2026-02-02 | 44.8 |
| 2026-02-03 | 20.1 |
| 2026-02-04 | 15.5 |
| 2026-02-05 | 30.3 |
| 2026-02-06 | 39.3 |
| 2026-02-07 | 12.5 |
| 2026-02-08 | 14.3 |
| 2026-02-09 | 14.5 |
| 2026-02-10 | 12.9 |
| 2026-02-11 | 11.8 |
| 2026-02-12 | 10.1 |
| 2026-02-13 | 38.2 |
| 2026-02-14 | 10.9 |
| 2026-02-15 | 17.5 |
| 2026-02-16 | 20.6 |
| 2026-02-17 | 33.3 |
| 2026-02-18 | 43.9 |
| 2026-02-19 | 24.4 |
| 2026-02-20 | 10.3 |
| 2026-02-21 | 14.0 |
| 2026-02-22 | 11.5 |
| 2026-02-23 | 17.2 |
| 2026-02-24 | 15.3 |
| 2026-02-25 | 23.8 |
| 2026-02-26 | 22.1 |
| 2026-02-27 | 23.5 |
| 2026-02-28 | 20.3 |
Source values for February 2026; unavailable readings are shown as gaps.
| Date | Conditions | Min / max (°C) | Sea (°C) | Waves (m) | Rain (mm) | Sun (h) | Humidity (%) | Wind (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Rain | 12 / 16 | 18.2 | 0.7 | 26.7 | 4.2 | 91.0 | 15.8 |
| 2026-02-02 | Rain | 11 / 16 | 18.1 | 1.3 | 21.3 | 1.7 | 86.0 | 44.8 |
| 2026-02-03 | Partly cloudy | 9 / 17 | 18.1 | 0.6 | 0.0 | 10.0 | 58.0 | 20.1 |
| 2026-02-04 | Overcast | 5 / 17 | 18.2 | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 61.0 | 15.5 |
| 2026-02-05 | Rain | 10 / 14 | 18.2 | 0.4 | 5.0 | 0.8 | 83.0 | 30.3 |
| 2026-02-06 | Rain | 9 / 15 | 18.0 | 2.0 | 74.4 | 5.8 | 86.0 | 39.3 |
| 2026-02-07 | Rain | 12 / 18 | 17.9 | 0.9 | 12.8 | 9.0 | 87.0 | 12.5 |
| 2026-02-08 | Drizzle | 10 / 17 | 17.9 | 0.5 | 1.6 | 7.4 | 86.0 | 14.3 |
| 2026-02-09 | Drizzle | 8 / 18 | 18.0 | 0.3 | 0.1 | 8.4 | 77.0 | 14.5 |
| 2026-02-10 | Rain | 11 / 16 | 18.0 | 0.4 | 4.9 | 7.1 | 87.0 | 12.9 |
| 2026-02-11 | Overcast | 8 / 16 | 17.9 | 0.4 | 0.0 | 9.2 | 80.0 | 11.8 |
| 2026-02-12 | Rain | 10 / 17 | 17.8 | 0.7 | 10.8 | 2.5 | 91.0 | 10.1 |
| 2026-02-13 | Rain | 11 / 17 | 17.8 | 1.4 | 38.5 | 4.1 | 90.0 | 38.2 |
| 2026-02-14 | Drizzle | 11 / 17 | 17.9 | 1.0 | 0.1 | 9.7 | 84.0 | 10.9 |
| 2026-02-15 | Drizzle | 11 / 17 | 17.8 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 80.0 | 17.5 |
| 2026-02-16 | Rain | 13 / 19 | 17.7 | 1.0 | 3.3 | 7.5 | 77.0 | 20.6 |
| 2026-02-17 | Drizzle | 12 / 17 | 17.8 | 1.0 | 4.6 | 8.4 | 87.0 | 33.3 |
| 2026-02-18 | Drizzle | 10 / 15 | 17.7 | 1.4 | 3.7 | 7.8 | 78.0 | 43.9 |
| 2026-02-19 | Clear sky | 6 / 17 | 17.6 | 0.6 | 0.0 | 10.2 | 49.0 | 24.4 |
| 2026-02-20 | Drizzle | 5 / 16 | 17.7 | 0.2 | 0.6 | 10.0 | 70.0 | 10.3 |
| 2026-02-21 | Rain | 10 / 16 | 17.7 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 86.0 | 14.0 |
| 2026-02-22 | Overcast | 8 / 16 | 17.8 | 0.3 | 0.0 | 10.2 | 76.0 | 11.5 |
| 2026-02-23 | Drizzle | 7 / 19 | 17.8 | 0.2 | 0.1 | 10.2 | 64.0 | 17.2 |
| 2026-02-24 | Overcast | 5 / 17 | 17.9 | 0.2 | 0.0 | 10.3 | 68.0 | 15.3 |
| 2026-02-25 | Drizzle | 10 / 16 | 17.9 | 0.4 | 2.6 | 7.7 | 71.0 | 23.8 |
| 2026-02-26 | Overcast | 8 / 15 | 17.8 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 40.0 | 22.1 |
| 2026-02-27 | Mostly clear | 6 / 14 | 17.8 | 0.6 | 0.0 | 10.5 | 39.0 | 23.5 |
| 2026-02-28 | Mostly clear | 6 / 16 | 17.8 | 0.3 | 0.0 | 10.4 | 45.0 | 20.3 |